Tarikh | Hijri | Hari | Imsak | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 Jan | 6 Rejab 1444 | Sabtu | 6:07 am | 6:17 am | 7:29 am | 1:26 pm | 4:48 pm | 7:21 pm | 8:29 pm |
29 Jan | 7 Rejab 1444 | Ahad | 6:08 am | 6:18 am | 7:29 am | 1:27 pm | 4:48 pm | 7:21 pm | 8:29 pm |
30 Jan | 8 Rejab 1444 | Isnin | 6:08 am | 6:18 am | 7:29 am | 1:27 pm | 4:48 pm | 7:22 pm | 8:30 pm |
31 Jan | 9 Rejab 1444 | Selasa | 6:08 am | 6:18 am | 7:29 am | 1:27 pm | 4:48 pm | 7:22 pm | 8:30 pm |
1 Feb | 10 Rejab 1444 | Rabu | 6:08 am | 6:18 am | 7:29 am | 1:27 pm | 4:48 pm | 7:22 pm | 8:30 pm |
2 Feb | 11 Rejab 1444 | Khamis | 6:08 am | 6:18 am | 7:29 am | 1:27 pm | 4:48 pm | 7:22 pm | 8:30 pm |
3 Feb | 12 Rejab 1444 | Jumaat | 6:08 am | 6:18 am | 7:29 am | 1:27 pm | 4:48 pm | 7:23 pm | 8:30 pm |
4 Feb | 13 Rejab 1444 | Sabtu | 6:08 am | 6:18 am | 7:29 am | 1:27 pm | 4:48 pm | 7:23 pm | 8:30 pm |
Pada musim pandemik, jangan berkongsi sejadah. Ikut SOP. Dapatkan Sejadah AMRU sekarang. 😷#KitaJagaKita