Tarikh | Hijri | Hari | Imsak | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Jul | 6 Muharam 1447 | Rabu | 5:43 am | 5:53 am | 7:04 am | 1:17 pm | 4:42 pm | 7:24 pm | 8:40 pm |
3 Jul | 7 Muharam 1447 | Khamis | 5:43 am | 5:53 am | 7:05 am | 1:17 pm | 4:42 pm | 7:25 pm | 8:40 pm |
4 Jul | 8 Muharam 1447 | Jumaat | 5:43 am | 5:53 am | 7:05 am | 1:17 pm | 4:43 pm | 7:25 pm | 8:40 pm |
5 Jul | 9 Muharam 1447 | Sabtu | 5:43 am | 5:53 am | 7:05 am | 1:17 pm | 4:43 pm | 7:25 pm | 8:40 pm |
6 Jul | 10 Muharam 1447 | Ahad | 5:44 am | 5:54 am | 7:05 am | 1:18 pm | 4:43 pm | 7:25 pm | 8:40 pm |
7 Jul | 11 Muharam 1447 | Isnin | 5:44 am | 5:54 am | 7:05 am | 1:18 pm | 4:43 pm | 7:25 pm | 8:40 pm |
8 Jul | 12 Muharam 1447 | Selasa | 5:44 am | 5:54 am | 7:05 am | 1:18 pm | 4:43 pm | 7:25 pm | 8:40 pm |
9 Jul | 13 Muharam 1447 | Rabu | 5:44 am | 5:54 am | 7:06 am | 1:18 pm | 4:43 pm | 7:25 pm | 8:40 pm |
Pada musim pandemik, jangan berkongsi sejadah. Ikut SOP. Dapatkan Sejadah AMRU sekarang. 😷#KitaJagaKita