Lokasi Tukar
Negeri Sembilan: Tampin, Jempol
Hari Berikut Tukar
1 Oktober 2025 - 31 Oktober 2025
9 Rabiul Akhir 1447 - 9 Jamadil Awal 1447
Tarikh Hijri Hari Imsak Subuh Syuruk Zohor Asar Maghrib Isyak
1 Okt 9 Rabiul Akhir 1447 Rabu 5:40 am 5:50 am 6:56 am 1:02 pm 4:11 pm 7:04 pm 8:13 pm
2 Okt 10 Rabiul Akhir 1447 Khamis 5:40 am 5:50 am 6:56 am 1:02 pm 4:12 pm 7:04 pm 8:12 pm
3 Okt 11 Rabiul Akhir 1447 Jumaat 5:39 am 5:49 am 6:55 am 1:02 pm 4:12 pm 7:03 pm 8:12 pm
4 Okt 12 Rabiul Akhir 1447 Sabtu 5:39 am 5:49 am 6:55 am 1:01 pm 4:12 pm 7:03 pm 8:12 pm
5 Okt 13 Rabiul Akhir 1447 Ahad 5:39 am 5:49 am 6:55 am 1:01 pm 4:12 pm 7:03 pm 8:11 pm
6 Okt 14 Rabiul Akhir 1447 Isnin 5:39 am 5:49 am 6:55 am 1:01 pm 4:12 pm 7:02 pm 8:11 pm
7 Okt 15 Rabiul Akhir 1447 Selasa 5:38 am 5:48 am 6:54 am 1:01 pm 4:12 pm 7:02 pm 8:11 pm
8 Okt 16 Rabiul Akhir 1447 Rabu 5:38 am 5:48 am 6:54 am 1:00 pm 4:13 am 7:01 am 8:11 am
9 Okt 17 Rabiul Akhir 1447 Khamis 5:38 am 5:48 am 6:54 am 1:00 pm 4:13 am 7:01 am 8:10 am
10 Okt 18 Rabiul Akhir 1447 Jumaat 5:37 am 5:47 am 6:54 am 1:00 pm 4:13 am 7:01 am 8:10 am
11 Okt 19 Rabiul Akhir 1447 Sabtu 5:37 am 5:47 am 6:54 am 12:59 pm 4:13 am 7:00 am 8:10 am
12 Okt 20 Rabiul Akhir 1447 Ahad 5:37 am 5:47 am 6:53 am 12:59 pm 4:13 am 7:00 am 8:09 am
13 Okt 21 Rabiul Akhir 1447 Isnin 5:37 am 5:47 am 6:53 am 12:59 pm 4:13 am 7:00 am 8:09 am
14 Okt 22 Rabiul Akhir 1447 Selasa 5:37 am 5:47 am 6:53 am 12:59 pm 4:13 am 7:00 am 8:09 am
15 Okt 23 Rabiul Akhir 1447 Rabu 5:36 am 5:46 am 6:53 am 12:59 pm 4:14 am 6:59 am 8:09 am
16 Okt 24 Rabiul Akhir 1447 Khamis 5:36 am 5:46 am 6:53 am 12:58 pm 4:14 am 6:59 am 8:09 am
17 Okt 25 Rabiul Akhir 1447 Jumaat 5:36 am 5:46 am 6:53 am 12:58 pm 4:14 am 6:59 am 8:08 am
18 Okt 26 Rabiul Akhir 1447 Sabtu 5:36 am 5:46 am 6:52 am 12:58 pm 4:14 am 6:58 am 8:08 am
19 Okt 27 Rabiul Akhir 1447 Ahad 5:36 am 5:46 am 6:52 am 12:58 pm 4:14 am 6:58 am 8:08 am
20 Okt 28 Rabiul Akhir 1447 Isnin 5:35 am 5:45 am 6:52 am 12:58 pm 4:14 am 6:58 am 8:08 am
21 Okt 29 Rabiul Akhir 1447 Selasa 5:35 am 5:45 am 6:52 am 12:57 pm 4:14 am 6:58 am 8:08 am
22 Okt 30 Rabiul Akhir 1447 Rabu 5:35 am 5:45 am 6:52 am 12:57 pm 4:14 am 6:58 am 8:08 am
23 Okt 1 Jamadil Awal 1447 Khamis 5:35 am 5:45 am 6:52 am 12:57 pm 4:15 am 6:57 am 8:07 am
24 Okt 2 Jamadil Awal 1447 Jumaat 5:35 am 5:45 am 6:52 am 12:57 pm 4:15 am 6:57 am 8:07 am
25 Okt 3 Jamadil Awal 1447 Sabtu 5:35 am 5:45 am 6:52 am 12:57 pm 4:15 am 6:57 am 8:07 am
26 Okt 4 Jamadil Awal 1447 Ahad 5:34 am 5:44 am 6:52 am 12:57 pm 4:15 am 6:57 am 8:07 am
27 Okt 5 Jamadil Awal 1447 Isnin 5:34 am 5:44 am 6:52 am 12:57 pm 4:15 am 6:57 am 8:07 am
28 Okt 6 Jamadil Awal 1447 Selasa 5:34 am 5:44 am 6:52 am 12:57 pm 4:15 am 6:57 am 8:07 am
29 Okt 7 Jamadil Awal 1447 Rabu 5:34 am 5:44 am 6:52 am 12:56 pm 4:16 am 6:56 am 8:07 am
30 Okt 8 Jamadil Awal 1447 Khamis 5:34 am 5:44 am 6:52 am 12:56 pm 4:16 am 6:56 am 8:07 am
31 Okt 9 Jamadil Awal 1447 Jumaat 5:34 am 5:44 am 6:52 am 12:56 pm 4:16 am 6:56 am 8:07 am
Data dari Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. GMT+08:00.
Konten pilihan:

Sejadah Kapas Asli

Mampu menyerap tekanan ketika solat dengan sangat baik. Khususnya pada bahagian sendi seperti tumit kaki, lutut serta pada dahi.