| Tarikh | Hijri | Hari | Imsak | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 Okt | 1 Jamadil Awal 1447 | Khamis | 5:36 am | 5:46 am | 6:53 am | 12:58 pm | 4:16 pm | 6:58 pm | 8:08 pm |
| 24 Okt | 2 Jamadil Awal 1447 | Jumaat | 5:36 am | 5:46 am | 6:53 am | 12:58 pm | 4:16 pm | 6:58 pm | 8:08 pm |
| 25 Okt | 3 Jamadil Awal 1447 | Sabtu | 5:36 am | 5:46 am | 6:53 am | 12:58 pm | 4:16 pm | 6:58 pm | 8:08 pm |
| 26 Okt | 4 Jamadil Awal 1447 | Ahad | 5:36 am | 5:46 am | 6:53 am | 12:58 pm | 4:16 pm | 6:58 pm | 8:08 pm |
| 27 Okt | 5 Jamadil Awal 1447 | Isnin | 5:36 am | 5:46 am | 6:53 am | 12:58 pm | 4:16 pm | 6:57 pm | 8:08 pm |
| 28 Okt | 6 Jamadil Awal 1447 | Selasa | 5:35 am | 5:45 am | 6:53 am | 12:58 pm | 4:17 pm | 6:57 pm | 8:08 pm |
| 29 Okt | 7 Jamadil Awal 1447 | Rabu | 5:35 am | 5:45 am | 6:53 am | 12:58 pm | 4:17 pm | 6:57 pm | 8:08 pm |
| 30 Okt | 8 Jamadil Awal 1447 | Khamis | 5:35 am | 5:45 am | 6:53 am | 12:58 pm | 4:17 pm | 6:57 pm | 8:08 pm |
Pada musim pandemik, jangan berkongsi sejadah. Ikut SOP. Dapatkan Sejadah AMRU sekarang. 😷#KitaJagaKita