Lokasi Tukar
Sabah: Bahagian Sandakan (Timur), Bukit Garam, Semawang, Temanggong, Tambisan, Bandar Sandakan, Sukau
Hari Berikut Tukar
25 September 2023 - 25 Oktober 2023
9 Rabiul Awal 1445 - 10 Rabiul Akhir 1445
Tarikh Hijri Hari Imsak Subuh Syuruk Zohor Asar Maghrib Isyak
25 Sep 9 Rabiul Awal 1445 Isnin 4:40 am 4:50 am 5:58 am 12:03 pm 3:13 pm 6:05 pm 7:14 pm
26 Sep 10 Rabiul Awal 1445 Selasa 4:40 am 4:50 am 5:58 am 12:03 pm 3:13 pm 6:05 pm 7:14 pm
27 Sep 11 Rabiul Awal 1445 Rabu 4:40 am 4:50 am 5:58 am 12:03 pm 3:13 pm 6:04 pm 7:13 pm
28 Sep 12 Rabiul Awal 1445 Khamis 4:40 am 4:50 am 5:58 am 12:02 pm 3:13 pm 6:04 pm 7:13 pm
29 Sep 13 Rabiul Awal 1445 Jumaat 4:40 am 4:50 am 5:58 am 12:02 pm 3:13 pm 6:03 pm 7:12 pm
30 Sep 14 Rabiul Awal 1445 Sabtu 4:39 am 4:49 am 5:57 am 12:02 pm 3:13 pm 6:03 pm 7:12 pm
1 Okt 15 Rabiul Awal 1445 Ahad 4:39 am 4:49 am 5:57 am 12:01 pm 3:14 pm 6:02 pm 7:12 pm
2 Okt 16 Rabiul Awal 1445 Isnin 4:39 am 4:49 am 5:57 am 12:01 pm 3:14 pm 6:02 pm 7:11 pm
3 Okt 17 Rabiul Awal 1445 Selasa 4:39 am 4:49 am 5:57 am 12:01 pm 3:14 pm 6:02 pm 7:11 pm
4 Okt 18 Rabiul Awal 1445 Rabu 4:39 am 4:49 am 5:57 am 12:00 pm 3:14 pm 6:01 pm 7:10 pm
5 Okt 19 Rabiul Awal 1445 Khamis 4:38 am 4:48 am 5:56 am 12:00 pm 3:14 pm 6:01 pm 7:10 pm
6 Okt 20 Rabiul Awal 1445 Jumaat 4:38 am 4:48 am 5:56 am 12:00 pm 3:14 pm 6:00 pm 7:09 pm
7 Okt 21 Rabiul Awal 1445 Sabtu 4:38 am 4:48 am 5:56 am 12:00 pm 3:14 pm 6:00 pm 7:09 pm
8 Okt 22 Rabiul Awal 1445 Ahad 4:38 am 4:48 am 5:56 am 11:59 am 3:14 pm 5:59 pm 7:09 pm
9 Okt 23 Rabiul Awal 1445 Isnin 4:38 am 4:48 am 5:56 am 11:59 am 3:14 pm 5:59 pm 7:08 pm
10 Okt 24 Rabiul Awal 1445 Selasa 4:37 am 4:47 am 5:56 am 11:59 am 3:14 pm 5:59 pm 7:08 pm
11 Okt 25 Rabiul Awal 1445 Rabu 4:37 am 4:47 am 5:56 am 11:58 am 3:14 pm 5:58 pm 7:08 pm
12 Okt 26 Rabiul Awal 1445 Khamis 4:37 am 4:47 am 5:55 am 11:58 am 3:14 pm 5:58 pm 7:07 pm
13 Okt 27 Rabiul Awal 1445 Jumaat 4:37 am 4:47 am 5:55 am 11:58 am 3:14 pm 5:57 pm 7:07 pm
14 Okt 28 Rabiul Awal 1445 Sabtu 4:37 am 4:47 am 5:55 am 11:58 am 3:14 pm 5:57 pm 7:07 pm
15 Okt 29 Rabiul Awal 1445 Ahad 4:37 am 4:47 am 5:55 am 11:57 am 3:14 pm 5:57 pm 7:06 pm
16 Okt 1 Rabiul Akhir 1445 Isnin 4:36 am 4:46 am 5:55 am 11:57 am 3:14 pm 5:56 pm 7:06 pm
17 Okt 2 Rabiul Akhir 1445 Selasa 4:36 am 4:46 am 5:55 am 11:57 am 3:15 pm 5:56 pm 7:06 pm
18 Okt 3 Rabiul Akhir 1445 Rabu 4:36 am 4:46 am 5:55 am 11:57 am 3:15 pm 5:56 pm 7:05 pm
19 Okt 4 Rabiul Akhir 1445 Khamis 4:36 am 4:46 am 5:55 am 11:57 am 3:15 pm 5:55 pm 7:05 pm
20 Okt 5 Rabiul Akhir 1445 Jumaat 4:36 am 4:46 am 5:55 am 11:56 am 3:15 pm 5:55 pm 7:05 pm
21 Okt 6 Rabiul Akhir 1445 Sabtu 4:36 am 4:46 am 5:55 am 11:56 am 3:15 pm 5:55 pm 7:05 pm
22 Okt 7 Rabiul Akhir 1445 Ahad 4:36 am 4:46 am 5:55 am 11:56 am 3:15 pm 5:54 pm 7:04 pm
23 Okt 8 Rabiul Akhir 1445 Isnin 4:36 am 4:46 am 5:55 am 11:56 am 3:15 pm 5:54 pm 7:04 pm
24 Okt 9 Rabiul Akhir 1445 Selasa 4:36 am 4:46 am 5:55 am 11:56 am 3:15 pm 5:54 pm 7:04 pm
25 Okt 10 Rabiul Akhir 1445 Rabu 4:35 am 4:45 am 5:55 am 11:56 am 3:15 pm 5:54 pm 7:04 pm
Data dari Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. GMT+08:00.
Konten pilihan:

Sejadah Kapas Asli

Mampu menyerap tekanan ketika solat dengan sangat baik. Khususnya pada bahagian sendi seperti tumit kaki, lutut serta pada dahi.