| Tarikh | Hijri | Hari | Imsak | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 Okt | 1 Jamadil Awal 1447 | Khamis | 5:39 am | 5:49 am | 6:56 am | 1:00 pm | 4:19 pm | 7:00 pm | 8:10 pm |
| 24 Okt | 2 Jamadil Awal 1447 | Jumaat | 5:39 am | 5:49 am | 6:56 am | 1:00 pm | 4:19 pm | 6:59 pm | 8:10 pm |
| 25 Okt | 3 Jamadil Awal 1447 | Sabtu | 5:39 am | 5:49 am | 6:56 am | 1:00 pm | 4:19 pm | 6:59 pm | 8:10 pm |
| 26 Okt | 4 Jamadil Awal 1447 | Ahad | 5:38 am | 5:48 am | 6:56 am | 1:00 pm | 4:19 pm | 6:59 pm | 8:09 pm |
| 27 Okt | 5 Jamadil Awal 1447 | Isnin | 5:38 am | 5:48 am | 6:56 am | 1:00 pm | 4:19 pm | 6:59 pm | 8:09 pm |
| 28 Okt | 6 Jamadil Awal 1447 | Selasa | 5:38 am | 5:48 am | 6:56 am | 1:00 pm | 4:19 pm | 6:59 pm | 8:09 pm |
| 29 Okt | 7 Jamadil Awal 1447 | Rabu | 5:38 am | 5:48 am | 6:56 am | 1:00 pm | 4:19 pm | 6:59 pm | 8:09 pm |
| 30 Okt | 8 Jamadil Awal 1447 | Khamis | 5:38 am | 5:48 am | 6:56 am | 1:00 pm | 4:19 pm | 6:59 pm | 8:09 pm |
Pada musim pandemik, jangan berkongsi sejadah. Ikut SOP. Dapatkan Sejadah AMRU sekarang. 😷#KitaJagaKita