| Tarikh | Hijri | Hari | Imsak | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 Jun | 26 Zulhijah 1447 | Jumaat | 5:30 am | 5:40 am | 6:54 am | 1:04 pm | 4:29 pm | 7:11 pm | 8:26 pm |
| 13 Jun | 27 Zulhijah 1447 | Sabtu | 5:30 am | 5:40 am | 6:54 am | 1:04 pm | 4:30 pm | 7:11 pm | 8:27 pm |
| 14 Jun | 28 Zulhijah 1447 | Ahad | 5:30 am | 5:40 am | 6:54 am | 1:04 pm | 4:30 pm | 7:12 pm | 8:27 pm |
| 15 Jun | 29 Zulhijah 1447 | Isnin | 5:30 am | 5:40 am | 6:55 am | 1:05 pm | 4:30 pm | 7:12 pm | 8:27 pm |
| 16 Jun | 30 Zulhijah 1447 | Selasa | 5:30 am | 5:40 am | 6:55 am | 1:05 pm | 4:30 pm | 7:12 pm | 8:27 pm |
| 17 Jun | 1 Muharam 1448 | Rabu | 5:31 am | 5:41 am | 6:55 am | 1:05 pm | 4:31 pm | 7:12 pm | 8:28 pm |
| 18 Jun | 2 Muharam 1448 | Khamis | 5:31 am | 5:41 am | 6:55 am | 1:05 pm | 4:31 pm | 7:12 pm | 8:28 pm |
| 19 Jun | 3 Muharam 1448 | Jumaat | 5:31 am | 5:41 am | 6:55 am | 1:05 pm | 4:31 pm | 7:13 pm | 8:28 pm |
Pada musim pandemik, jangan berkongsi sejadah. Ikut SOP. Dapatkan Sejadah AMRU sekarang. 😷#KitaJagaKita