Tarikh | Hijri | Hari | Imsak | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 Jul | 5 Safar 1447 | Rabu | 5:44 am | 5:54 am | 7:06 am | 1:14 pm | 4:36 pm | 7:19 pm | 8:31 pm |
31 Jul | 6 Safar 1447 | Khamis | 5:44 am | 5:54 am | 7:06 am | 1:14 pm | 4:36 pm | 7:19 pm | 8:31 pm |
1 Ogs | 7 Safar 1447 | Jumaat | 5:45 am | 5:55 am | 7:06 am | 1:14 pm | 4:35 pm | 7:18 pm | 8:31 pm |
2 Ogs | 8 Safar 1447 | Sabtu | 5:45 am | 5:55 am | 7:06 am | 1:14 pm | 4:35 pm | 7:18 pm | 8:31 pm |
3 Ogs | 9 Safar 1447 | Ahad | 5:45 am | 5:55 am | 7:06 am | 1:14 pm | 4:35 pm | 7:18 pm | 8:30 pm |
4 Ogs | 10 Safar 1447 | Isnin | 5:45 am | 5:55 am | 7:06 am | 1:14 pm | 4:34 pm | 7:18 pm | 8:30 pm |
5 Ogs | 11 Safar 1447 | Selasa | 5:45 am | 5:55 am | 7:06 am | 1:14 pm | 4:34 pm | 7:18 pm | 8:30 pm |
6 Ogs | 12 Safar 1447 | Rabu | 5:45 am | 5:55 am | 7:06 am | 1:13 pm | 4:34 pm | 7:18 pm | 8:30 pm |
Pada musim pandemik, jangan berkongsi sejadah. Ikut SOP. Dapatkan Sejadah AMRU sekarang. 😷#KitaJagaKita