Lokasi Tukar
Johor: Kluang, Pontian
Hari Berikut Tukar
13 Oktober 2025 - 12 November 2025
21 Rabiul Akhir 1447 - 21 Jamadil Awal 1447
Tarikh Hijri Hari Imsak Subuh Syuruk Zohor Asar Maghrib Isyak
13 Okt 21 Rabiul Akhir 1447 Isnin 5:32 am 5:42 am 6:51 am 12:55 pm 4:08 pm 6:56 pm 8:06 pm
14 Okt 22 Rabiul Akhir 1447 Selasa 5:32 am 5:42 am 6:50 am 12:55 pm 4:08 pm 6:56 pm 8:05 pm
15 Okt 23 Rabiul Akhir 1447 Rabu 5:32 am 5:42 am 6:50 am 12:55 pm 4:09 pm 6:56 pm 8:05 pm
16 Okt 24 Rabiul Akhir 1447 Khamis 5:31 am 5:41 am 6:50 am 12:54 pm 4:09 pm 6:56 pm 8:05 pm
17 Okt 25 Rabiul Akhir 1447 Jumaat 5:31 am 5:41 am 6:50 am 12:54 pm 4:09 pm 6:55 pm 8:05 pm
18 Okt 26 Rabiul Akhir 1447 Sabtu 5:31 am 5:41 am 6:50 am 12:54 pm 4:09 pm 6:55 pm 8:05 pm
19 Okt 27 Rabiul Akhir 1447 Ahad 5:31 am 5:41 am 6:50 am 12:54 pm 4:09 pm 6:55 pm 8:05 pm
20 Okt 28 Rabiul Akhir 1447 Isnin 5:31 am 5:41 am 6:49 am 12:54 pm 4:10 pm 6:55 pm 8:04 pm
21 Okt 29 Rabiul Akhir 1447 Selasa 5:30 am 5:40 am 6:49 am 12:53 pm 4:10 pm 6:54 pm 8:04 pm
22 Okt 30 Rabiul Akhir 1447 Rabu 5:30 am 5:40 am 6:49 am 12:53 pm 4:10 pm 6:54 pm 8:04 pm
23 Okt 1 Jamadil Awal 1447 Khamis 5:30 am 5:40 am 6:49 am 12:53 pm 4:10 pm 6:54 pm 8:04 pm
24 Okt 2 Jamadil Awal 1447 Jumaat 5:30 am 5:40 am 6:49 am 12:53 pm 4:10 pm 6:54 pm 8:04 pm
25 Okt 3 Jamadil Awal 1447 Sabtu 5:30 am 5:40 am 6:49 am 12:53 pm 4:10 pm 6:54 pm 8:04 pm
26 Okt 4 Jamadil Awal 1447 Ahad 5:29 am 5:39 am 6:49 am 12:53 pm 4:11 pm 6:54 pm 8:04 pm
27 Okt 5 Jamadil Awal 1447 Isnin 5:29 am 5:39 am 6:49 am 12:53 pm 4:11 pm 6:53 pm 8:04 pm
28 Okt 6 Jamadil Awal 1447 Selasa 5:29 am 5:39 am 6:49 am 12:53 pm 4:11 pm 6:53 pm 8:04 pm
29 Okt 7 Jamadil Awal 1447 Rabu 5:29 am 5:39 am 6:49 am 12:53 pm 4:11 pm 6:53 pm 8:04 pm
30 Okt 8 Jamadil Awal 1447 Khamis 5:29 am 5:39 am 6:49 am 12:52 pm 4:11 pm 6:53 pm 8:04 pm
31 Okt 9 Jamadil Awal 1447 Jumaat 5:29 am 5:39 am 6:49 am 12:52 pm 4:12 pm 6:53 pm 8:04 pm
1 Nov 10 Jamadil Awal 1447 Sabtu 5:29 am 5:39 am 6:49 am 12:52 pm 4:12 pm 6:53 pm 8:04 pm
2 Nov 11 Jamadil Awal 1447 Ahad 5:29 am 5:39 am 6:49 am 12:52 pm 4:12 pm 6:53 pm 8:04 pm
3 Nov 12 Jamadil Awal 1447 Isnin 5:28 am 5:38 am 6:49 am 12:52 pm 4:12 pm 6:53 pm 8:04 pm
4 Nov 13 Jamadil Awal 1447 Selasa 5:28 am 5:38 am 6:49 am 12:52 pm 4:12 pm 6:53 pm 8:04 pm
5 Nov 14 Jamadil Awal 1447 Rabu 5:28 am 5:38 am 6:49 am 12:52 pm 4:13 pm 6:53 pm 8:04 pm
6 Nov 15 Jamadil Awal 1447 Khamis 5:28 am 5:38 am 6:49 am 12:52 pm 4:13 pm 6:53 pm 8:04 pm
7 Nov 16 Jamadil Awal 1447 Jumaat 5:28 am 5:38 am 6:49 am 12:52 pm 4:13 pm 6:53 pm 8:05 pm
8 Nov 17 Jamadil Awal 1447 Sabtu 5:28 am 5:38 am 6:49 am 12:53 pm 4:13 pm 6:53 pm 8:05 pm
9 Nov 18 Jamadil Awal 1447 Ahad 5:28 am 5:38 am 6:49 am 12:53 pm 4:14 pm 6:53 pm 8:05 pm
10 Nov 19 Jamadil Awal 1447 Isnin 5:28 am 5:38 am 6:49 am 12:53 pm 4:14 pm 6:53 pm 8:05 pm
11 Nov 20 Jamadil Awal 1447 Selasa 5:28 am 5:38 am 6:49 am 12:53 pm 4:14 pm 6:53 pm 8:05 pm
12 Nov 21 Jamadil Awal 1447 Rabu 5:28 am 5:38 am 6:49 am 12:53 pm 4:14 pm 6:53 pm 8:05 pm
Data dari Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. GMT+08:00.
Konten pilihan:

Sejadah Kapas Asli

Mampu menyerap tekanan ketika solat dengan sangat baik. Khususnya pada bahagian sendi seperti tumit kaki, lutut serta pada dahi.