Tarikh | Hijri | Hari | Imsak | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Apr | 2 Syawal 1446 | Selasa | 5:49 am | 5:59 am | 7:07 am | 1:13 pm | 4:17 pm | 7:15 pm | 8:24 pm |
2 Apr | 3 Syawal 1446 | Rabu | 5:48 am | 5:58 am | 7:06 am | 1:13 pm | 4:17 pm | 7:15 pm | 8:24 pm |
3 Apr | 4 Syawal 1446 | Khamis | 5:48 am | 5:58 am | 7:06 am | 1:12 pm | 4:18 pm | 7:15 pm | 8:24 pm |
4 Apr | 5 Syawal 1446 | Jumaat | 5:48 am | 5:58 am | 7:06 am | 1:12 pm | 4:18 pm | 7:15 pm | 8:24 pm |
5 Apr | 6 Syawal 1446 | Sabtu | 5:47 am | 5:57 am | 7:05 am | 1:12 pm | 4:19 pm | 7:14 pm | 8:24 pm |
6 Apr | 7 Syawal 1446 | Ahad | 5:47 am | 5:57 am | 7:05 am | 1:11 pm | 4:19 pm | 7:14 pm | 8:23 pm |
7 Apr | 8 Syawal 1446 | Isnin | 5:47 am | 5:57 am | 7:05 am | 1:11 pm | 4:19 pm | 7:14 pm | 8:23 pm |
8 Apr | 9 Syawal 1446 | Selasa | 5:46 am | 5:56 am | 7:04 am | 1:11 pm | 4:19 pm | 7:14 pm | 8:23 pm |
Pada musim pandemik, jangan berkongsi sejadah. Ikut SOP. Dapatkan Sejadah AMRU sekarang. 😷#KitaJagaKita