| Tarikh | Hijri | Hari | Imsak | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 Jun | 26 Zulhijah 1447 | Jumaat | 5:37 am | 5:47 am | 7:02 am | 1:11 pm | 4:37 pm | 7:18 pm | 8:33 pm |
| 13 Jun | 27 Zulhijah 1447 | Sabtu | 5:38 am | 5:48 am | 7:02 am | 1:11 pm | 4:37 pm | 7:18 pm | 8:33 pm |
| 14 Jun | 28 Zulhijah 1447 | Ahad | 5:38 am | 5:48 am | 7:02 am | 1:11 pm | 4:37 pm | 7:18 pm | 8:34 pm |
| 15 Jun | 29 Zulhijah 1447 | Isnin | 5:38 am | 5:48 am | 7:02 am | 1:12 pm | 4:37 pm | 7:18 pm | 8:34 pm |
| 16 Jun | 30 Zulhijah 1447 | Selasa | 5:38 am | 5:48 am | 7:02 am | 1:12 pm | 4:38 pm | 7:19 pm | 8:34 pm |
| 17 Jun | 1 Muharam 1448 | Rabu | 5:38 am | 5:48 am | 7:03 am | 1:12 pm | 4:38 pm | 7:19 pm | 8:34 pm |
| 18 Jun | 2 Muharam 1448 | Khamis | 5:38 am | 5:48 am | 7:03 am | 1:12 pm | 4:38 pm | 7:19 pm | 8:34 pm |
| 19 Jun | 3 Muharam 1448 | Jumaat | 5:39 am | 5:49 am | 7:03 am | 1:13 pm | 4:38 pm | 7:19 pm | 8:35 pm |
Pada musim pandemik, jangan berkongsi sejadah. Ikut SOP. Dapatkan Sejadah AMRU sekarang. 😷#KitaJagaKita