Tarikh | Hijri | Hari | Imsak | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Feb | 20 Rejab 1445 | Khamis | 6:15 am | 6:25 am | 7:34 am | 1:34 pm | 4:55 pm | 7:29 pm | 8:41 pm |
2 Feb | 21 Rejab 1445 | Jumaat | 6:16 am | 6:26 am | 7:34 am | 1:34 pm | 4:55 pm | 7:29 pm | 8:41 pm |
3 Feb | 22 Rejab 1445 | Sabtu | 6:16 am | 6:26 am | 7:34 am | 1:35 pm | 4:55 pm | 7:29 pm | 8:41 pm |
4 Feb | 23 Rejab 1445 | Ahad | 6:16 am | 6:26 am | 7:34 am | 1:35 pm | 4:55 pm | 7:30 pm | 8:41 pm |
5 Feb | 24 Rejab 1445 | Isnin | 6:16 am | 6:26 am | 7:34 am | 1:35 pm | 4:55 pm | 7:30 pm | 8:42 pm |
6 Feb | 25 Rejab 1445 | Selasa | 6:16 am | 6:26 am | 7:34 am | 1:35 pm | 4:55 pm | 7:30 pm | 8:42 pm |
7 Feb | 26 Rejab 1445 | Rabu | 6:16 am | 6:26 am | 7:34 am | 1:35 pm | 4:55 pm | 7:30 pm | 8:42 pm |
8 Feb | 27 Rejab 1445 | Khamis | 6:16 am | 6:26 am | 7:34 am | 1:35 pm | 4:55 pm | 7:31 pm | 8:42 pm |
9 Feb | 28 Rejab 1445 | Jumaat | 6:16 am | 6:26 am | 7:34 am | 1:35 pm | 4:55 pm | 7:31 pm | 8:42 pm |
10 Feb | 29 Rejab 1445 | Sabtu | 6:16 am | 6:26 am | 7:34 am | 1:35 pm | 4:55 pm | 7:31 pm | 8:42 pm |
11 Feb | 1 Syaban 1445 | Ahad | 6:16 am | 6:26 am | 7:34 am | 1:35 pm | 4:55 pm | 7:31 pm | 8:42 pm |
12 Feb | 2 Syaban 1445 | Isnin | 6:16 am | 6:26 am | 7:34 am | 1:35 pm | 4:55 pm | 7:31 pm | 8:42 pm |
13 Feb | 3 Syaban 1445 | Selasa | 6:16 am | 6:26 am | 7:33 am | 1:35 pm | 4:55 pm | 7:31 pm | 8:42 pm |
14 Feb | 4 Syaban 1445 | Rabu | 6:16 am | 6:26 am | 7:33 am | 1:35 pm | 4:55 pm | 7:31 pm | 8:42 pm |
15 Feb | 5 Syaban 1445 | Khamis | 6:16 am | 6:26 am | 7:33 am | 1:35 pm | 4:55 pm | 7:32 pm | 8:42 pm |
16 Feb | 6 Syaban 1445 | Jumaat | 6:15 am | 6:25 am | 7:33 am | 1:35 pm | 4:54 pm | 7:32 pm | 8:42 pm |
17 Feb | 7 Syaban 1445 | Sabtu | 6:15 am | 6:25 am | 7:33 am | 1:35 pm | 4:54 pm | 7:32 pm | 8:42 pm |
18 Feb | 8 Syaban 1445 | Ahad | 6:15 am | 6:25 am | 7:32 am | 1:35 pm | 4:54 pm | 7:32 pm | 8:42 pm |
19 Feb | 9 Syaban 1445 | Isnin | 6:15 am | 6:25 am | 7:32 am | 1:35 pm | 4:54 pm | 7:32 pm | 8:42 pm |
20 Feb | 10 Syaban 1445 | Selasa | 6:15 am | 6:25 am | 7:32 am | 1:35 pm | 4:54 pm | 7:32 pm | 8:42 pm |
21 Feb | 11 Syaban 1445 | Rabu | 6:15 am | 6:25 am | 7:32 am | 1:34 pm | 4:53 pm | 7:32 pm | 8:42 pm |
22 Feb | 12 Syaban 1445 | Khamis | 6:14 am | 6:24 am | 7:31 am | 1:34 pm | 4:53 pm | 7:32 pm | 8:42 pm |
23 Feb | 13 Syaban 1445 | Jumaat | 6:14 am | 6:24 am | 7:31 am | 1:34 pm | 4:53 pm | 7:32 pm | 8:42 pm |
24 Feb | 14 Syaban 1445 | Sabtu | 6:14 am | 6:24 am | 7:31 am | 1:34 pm | 4:52 pm | 7:32 pm | 8:42 pm |
25 Feb | 15 Syaban 1445 | Ahad | 6:14 am | 6:24 am | 7:31 am | 1:34 pm | 4:52 pm | 7:32 pm | 8:42 pm |
26 Feb | 16 Syaban 1445 | Isnin | 6:14 am | 6:24 am | 7:30 am | 1:34 pm | 4:52 pm | 7:32 pm | 8:42 pm |
27 Feb | 17 Syaban 1445 | Selasa | 6:13 am | 6:23 am | 7:30 am | 1:34 pm | 4:51 pm | 7:32 pm | 8:42 pm |
28 Feb | 18 Syaban 1445 | Rabu | 6:13 am | 6:23 am | 7:30 am | 1:33 pm | 4:51 pm | 7:32 pm | 8:42 pm |
29 Feb | 19 Syaban 1445 | Khamis | 6:13 am | 6:23 am | 7:29 am | 1:33 pm | 4:50 pm | 7:32 pm | 8:42 pm |
Pada musim pandemik, jangan berkongsi sejadah. Ikut SOP. Dapatkan Sejadah AMRU sekarang. 😷#KitaJagaKita