| Tarikh | Hijri | Hari | Imsak | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Mei | 14 Zulhijah 1447 | Ahad | 5:38 am | 5:48 am | 7:01 am | 1:19 pm | 4:43 pm | 7:31 pm | 8:47 pm |
| 1 Jun | 15 Zulhijah 1447 | Isnin | 5:38 am | 5:48 am | 7:01 am | 1:19 pm | 4:43 pm | 7:31 pm | 8:47 pm |
| 2 Jun | 16 Zulhijah 1447 | Selasa | 5:38 am | 5:48 am | 7:01 am | 1:19 pm | 4:44 pm | 7:32 pm | 8:47 pm |
| 3 Jun | 17 Zulhijah 1447 | Rabu | 5:38 am | 5:48 am | 7:01 am | 1:19 pm | 4:44 pm | 7:32 pm | 8:47 pm |
| 4 Jun | 18 Zulhijah 1447 | Khamis | 5:38 am | 5:48 am | 7:01 am | 1:19 pm | 4:44 pm | 7:32 pm | 8:48 pm |
| 5 Jun | 19 Zulhijah 1447 | Jumaat | 5:38 am | 5:48 am | 7:01 am | 1:19 pm | 4:45 pm | 7:32 pm | 8:48 pm |
| 6 Jun | 20 Zulhijah 1447 | Sabtu | 5:38 am | 5:48 am | 7:01 am | 1:19 pm | 4:45 pm | 7:33 pm | 8:48 pm |
| 7 Jun | 21 Zulhijah 1447 | Ahad | 5:39 am | 5:49 am | 7:01 am | 1:20 pm | 4:45 pm | 7:33 pm | 8:49 pm |
| 8 Jun | 22 Zulhijah 1447 | Isnin | 5:39 am | 5:49 am | 7:02 am | 1:20 pm | 4:45 pm | 7:33 pm | 8:49 pm |
| 9 Jun | 23 Zulhijah 1447 | Selasa | 5:39 am | 5:49 am | 7:02 am | 1:20 pm | 4:46 pm | 7:33 pm | 8:49 pm |
| 10 Jun | 24 Zulhijah 1447 | Rabu | 5:39 am | 5:49 am | 7:02 am | 1:20 pm | 4:46 pm | 7:33 pm | 8:50 pm |
| 11 Jun | 25 Zulhijah 1447 | Khamis | 5:39 am | 5:49 am | 7:02 am | 1:20 pm | 4:46 pm | 7:34 pm | 8:50 pm |
| 12 Jun | 26 Zulhijah 1447 | Jumaat | 5:39 am | 5:49 am | 7:02 am | 1:21 pm | 4:47 pm | 7:34 pm | 8:50 pm |
| 13 Jun | 27 Zulhijah 1447 | Sabtu | 5:39 am | 5:49 am | 7:02 am | 1:21 pm | 4:47 pm | 7:34 pm | 8:50 pm |
| 14 Jun | 28 Zulhijah 1447 | Ahad | 5:39 am | 5:49 am | 7:03 am | 1:21 pm | 4:47 pm | 7:34 pm | 8:51 pm |
Pada musim pandemik, jangan berkongsi sejadah. Ikut SOP. Dapatkan Sejadah AMRU sekarang. 😷#KitaJagaKita