Tarikh | Hijri | Hari | Imsak | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Apr | 2 Syawal 1446 | Selasa | 5:59 am | 6:09 am | 7:14 am | 1:24 pm | 4:29 pm | 7:27 pm | 8:36 pm |
2 Apr | 3 Syawal 1446 | Rabu | 5:58 am | 6:08 am | 7:14 am | 1:23 pm | 4:28 pm | 7:27 pm | 8:36 pm |
3 Apr | 4 Syawal 1446 | Khamis | 5:58 am | 6:08 am | 7:14 am | 1:23 pm | 4:27 pm | 7:27 pm | 8:36 pm |
4 Apr | 5 Syawal 1446 | Jumaat | 5:57 am | 6:07 am | 7:13 am | 1:23 pm | 4:26 pm | 7:27 pm | 8:36 pm |
5 Apr | 6 Syawal 1446 | Sabtu | 5:57 am | 6:07 am | 7:13 am | 1:22 pm | 4:25 pm | 7:26 pm | 8:36 pm |
6 Apr | 7 Syawal 1446 | Ahad | 5:56 am | 6:06 am | 7:12 am | 1:22 pm | 4:25 pm | 7:26 pm | 8:36 pm |
7 Apr | 8 Syawal 1446 | Isnin | 5:56 am | 6:06 am | 7:12 am | 1:22 pm | 4:25 pm | 7:26 pm | 8:36 pm |
8 Apr | 9 Syawal 1446 | Selasa | 5:55 am | 6:05 am | 7:11 am | 1:22 pm | 4:26 pm | 7:26 pm | 8:36 pm |
Pada musim pandemik, jangan berkongsi sejadah. Ikut SOP. Dapatkan Sejadah AMRU sekarang. 😷#KitaJagaKita