| Tarikh | Hijri | Hari | Imsak | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 Jun | 26 Zulhijah 1447 | Jumaat | 5:41 am | 5:51 am | 7:05 am | 1:23 pm | 4:49 pm | 7:37 pm | 8:53 pm |
| 13 Jun | 27 Zulhijah 1447 | Sabtu | 5:41 am | 5:51 am | 7:05 am | 1:23 pm | 4:49 pm | 7:37 pm | 8:53 pm |
| 14 Jun | 28 Zulhijah 1447 | Ahad | 5:41 am | 5:51 am | 7:06 am | 1:23 pm | 4:49 pm | 7:37 pm | 8:54 pm |
| 15 Jun | 29 Zulhijah 1447 | Isnin | 5:41 am | 5:51 am | 7:06 am | 1:23 pm | 4:49 pm | 7:38 pm | 8:54 pm |
| 16 Jun | 30 Zulhijah 1447 | Selasa | 5:42 am | 5:52 am | 7:06 am | 1:23 pm | 4:50 pm | 7:38 pm | 8:54 pm |
| 17 Jun | 1 Muharam 1448 | Rabu | 5:42 am | 5:52 am | 7:06 am | 1:24 pm | 4:50 pm | 7:38 pm | 8:54 pm |
| 18 Jun | 2 Muharam 1448 | Khamis | 5:42 am | 5:52 am | 7:06 am | 1:24 pm | 4:50 pm | 7:38 pm | 8:55 pm |
| 19 Jun | 3 Muharam 1448 | Jumaat | 5:42 am | 5:52 am | 7:07 am | 1:24 pm | 4:50 pm | 7:39 pm | 8:55 pm |
Pada musim pandemik, jangan berkongsi sejadah. Ikut SOP. Dapatkan Sejadah AMRU sekarang. 😷#KitaJagaKita