Lokasi Tukar
Kelantan: Bachok, Kota Bharu, Machang, Pasir Mas, Pasir Puteh, Tanah Merah, Tumpat, Kuala Krai, Mukim Chiku
Hari Berikut Tukar
16 September 2025 - 16 Oktober 2025
23 Rabiul Awal 1447 - 24 Rabiul Akhir 1447
Tarikh Hijri Hari Imsak Subuh Syuruk Zohor Asar Maghrib Isyak
16 Sep 23 Rabiul Awal 1447 Selasa 5:44 am 5:54 am 7:02 am 1:08 pm 4:14 pm 7:12 pm 8:17 pm
17 Sep 24 Rabiul Awal 1447 Rabu 5:44 am 5:54 am 7:02 am 1:08 pm 4:14 pm 7:11 pm 8:16 pm
18 Sep 25 Rabiul Awal 1447 Khamis 5:43 am 5:53 am 7:02 am 1:08 pm 4:15 pm 7:11 pm 8:16 pm
19 Sep 26 Rabiul Awal 1447 Jumaat 5:43 am 5:53 am 7:01 am 1:07 pm 4:15 pm 7:10 pm 8:15 pm
20 Sep 27 Rabiul Awal 1447 Sabtu 5:43 am 5:53 am 7:01 am 1:07 pm 4:15 pm 7:10 pm 8:15 pm
21 Sep 28 Rabiul Awal 1447 Ahad 5:43 am 5:53 am 7:01 am 1:07 pm 4:15 pm 7:09 pm 8:14 pm
22 Sep 29 Rabiul Awal 1447 Isnin 5:43 am 5:53 am 7:01 am 1:06 pm 4:15 pm 7:09 pm 8:14 pm
23 Sep 1 Rabiul Akhir 1447 Selasa 5:43 am 5:53 am 7:01 am 1:06 pm 4:15 pm 7:08 pm 8:13 pm
24 Sep 2 Rabiul Akhir 1447 Rabu 5:42 am 5:52 am 7:00 am 1:06 pm 4:16 pm 7:08 pm 8:13 pm
25 Sep 3 Rabiul Akhir 1447 Khamis 5:42 am 5:52 am 7:00 am 1:05 pm 4:16 pm 7:07 pm 8:12 pm
26 Sep 4 Rabiul Akhir 1447 Jumaat 5:42 am 5:52 am 7:00 am 1:05 pm 4:16 pm 7:07 pm 8:12 pm
27 Sep 5 Rabiul Akhir 1447 Sabtu 5:42 am 5:52 am 7:00 am 1:05 pm 4:16 pm 7:06 pm 8:11 pm
28 Sep 6 Rabiul Akhir 1447 Ahad 5:42 am 5:52 am 7:00 am 1:04 pm 4:16 pm 7:06 pm 8:11 pm
29 Sep 7 Rabiul Akhir 1447 Isnin 5:42 am 5:52 am 7:00 am 1:04 pm 4:16 pm 7:05 pm 8:10 pm
30 Sep 8 Rabiul Akhir 1447 Selasa 5:41 am 5:51 am 6:59 am 1:04 pm 4:16 pm 7:05 pm 8:10 pm
1 Okt 9 Rabiul Akhir 1447 Rabu 5:41 am 5:51 am 6:59 am 1:03 pm 4:16 pm 7:04 pm 8:09 pm
2 Okt 10 Rabiul Akhir 1447 Khamis 5:41 am 5:51 am 6:59 am 1:03 pm 4:16 pm 7:04 pm 8:09 pm
3 Okt 11 Rabiul Akhir 1447 Jumaat 5:41 am 5:51 am 6:59 am 1:03 pm 4:16 pm 7:03 pm 8:08 pm
4 Okt 12 Rabiul Akhir 1447 Sabtu 5:41 am 5:51 am 6:59 am 1:02 pm 4:16 pm 7:03 pm 8:08 pm
5 Okt 13 Rabiul Akhir 1447 Ahad 5:40 am 5:50 am 6:59 am 1:02 pm 4:17 pm 7:02 pm 8:07 pm
6 Okt 14 Rabiul Akhir 1447 Isnin 5:40 am 5:50 am 6:59 am 1:02 pm 4:17 pm 7:02 pm 8:07 pm
7 Okt 15 Rabiul Akhir 1447 Selasa 5:40 am 5:50 am 6:58 am 1:01 pm 4:17 pm 7:01 pm 8:07 pm
8 Okt 16 Rabiul Akhir 1447 Rabu 5:40 am 5:50 am 6:58 am 1:01 pm 4:17 pm 7:01 pm 8:06 pm
9 Okt 17 Rabiul Akhir 1447 Khamis 5:40 am 5:50 am 6:58 am 1:01 pm 4:17 pm 7:01 pm 8:06 pm
10 Okt 18 Rabiul Akhir 1447 Jumaat 5:40 am 5:50 am 6:58 am 1:01 pm 4:17 pm 7:00 pm 8:05 pm
11 Okt 19 Rabiul Akhir 1447 Sabtu 5:39 am 5:49 am 6:58 am 1:00 pm 4:17 pm 7:00 pm 8:05 pm
12 Okt 20 Rabiul Akhir 1447 Ahad 5:39 am 5:49 am 6:58 am 1:00 pm 4:17 pm 6:59 pm 8:05 pm
13 Okt 21 Rabiul Akhir 1447 Isnin 5:39 am 5:49 am 6:58 am 1:00 pm 4:17 pm 6:59 pm 8:04 pm
14 Okt 22 Rabiul Akhir 1447 Selasa 5:39 am 5:49 am 6:58 am 1:00 pm 4:17 pm 6:58 pm 8:04 pm
15 Okt 23 Rabiul Akhir 1447 Rabu 5:39 am 5:49 am 6:58 am 12:59 pm 4:17 pm 6:58 pm 8:04 pm
16 Okt 24 Rabiul Akhir 1447 Khamis 5:39 am 5:49 am 6:58 am 12:59 pm 4:17 pm 6:58 pm 8:03 pm
Data dari Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. GMT+08:00.
Konten pilihan:

Sejadah Kapas Asli

Mampu menyerap tekanan ketika solat dengan sangat baik. Khususnya pada bahagian sendi seperti tumit kaki, lutut serta pada dahi.