Lokasi Tukar
Kelantan: Bachok, Kota Bharu, Machang, Pasir Mas, Pasir Puteh, Tanah Merah, Tumpat, Kuala Krai, Mukim Chiku
Hari Berikut Tukar
11 Julai 2025 - 10 Ogos 2025
15 Muharam 1447 - 16 Safar 1447
Tarikh Hijri Hari Imsak Subuh Syuruk Zohor Asar Maghrib Isyak
11 Jul 15 Muharam 1447 Jumaat 5:39 am 5:49 am 7:04 am 1:19 pm 4:44 pm 7:32 pm 8:42 pm
12 Jul 16 Muharam 1447 Sabtu 5:40 am 5:50 am 7:04 am 1:19 pm 4:44 pm 7:32 pm 8:42 pm
13 Jul 17 Muharam 1447 Ahad 5:40 am 5:50 am 7:04 am 1:19 pm 4:44 pm 7:32 pm 8:42 pm
14 Jul 18 Muharam 1447 Isnin 5:40 am 5:50 am 7:04 am 1:20 pm 4:44 pm 7:32 pm 8:42 pm
15 Jul 19 Muharam 1447 Selasa 5:40 am 5:50 am 7:04 am 1:20 pm 4:44 pm 7:32 pm 8:42 pm
16 Jul 20 Muharam 1447 Rabu 5:41 am 5:51 am 7:05 am 1:20 pm 4:44 pm 7:32 pm 8:42 pm
17 Jul 21 Muharam 1447 Khamis 5:41 am 5:51 am 7:05 am 1:20 pm 4:44 pm 7:32 pm 8:42 pm
18 Jul 22 Muharam 1447 Jumaat 5:41 am 5:51 am 7:05 am 1:20 pm 4:44 pm 7:32 pm 8:42 pm
19 Jul 23 Muharam 1447 Sabtu 5:41 am 5:51 am 7:05 am 1:20 pm 4:43 pm 7:32 pm 8:42 pm
20 Jul 24 Muharam 1447 Ahad 5:42 am 5:52 am 7:05 am 1:20 pm 4:43 pm 7:32 pm 8:42 pm
21 Jul 25 Muharam 1447 Isnin 5:42 am 5:52 am 7:05 am 1:20 pm 4:43 pm 7:32 pm 8:42 pm
22 Jul 26 Muharam 1447 Selasa 5:42 am 5:52 am 7:06 am 1:20 pm 4:43 pm 7:32 pm 8:42 pm
23 Jul 27 Muharam 1447 Rabu 5:42 am 5:52 am 7:06 am 1:20 pm 4:43 pm 7:31 pm 8:41 pm
24 Jul 28 Muharam 1447 Khamis 5:43 am 5:53 am 7:06 am 1:20 pm 4:43 pm 7:31 pm 8:41 pm
25 Jul 29 Muharam 1447 Jumaat 5:43 am 5:53 am 7:06 am 1:20 pm 4:42 pm 7:31 pm 8:41 pm
26 Jul 1 Safar 1447 Sabtu 5:43 am 5:53 am 7:06 am 1:20 pm 4:42 pm 7:31 pm 8:41 pm
27 Jul 2 Safar 1447 Ahad 5:43 am 5:53 am 7:06 am 1:20 pm 4:42 pm 7:31 pm 8:41 pm
28 Jul 3 Safar 1447 Isnin 5:44 am 5:54 am 7:06 am 1:20 pm 4:41 pm 7:31 pm 8:40 pm
29 Jul 4 Safar 1447 Selasa 5:44 am 5:54 am 7:06 am 1:20 pm 4:41 pm 7:31 pm 8:40 pm
30 Jul 5 Safar 1447 Rabu 5:44 am 5:54 am 7:06 am 1:20 pm 4:41 pm 7:31 pm 8:40 pm
31 Jul 6 Safar 1447 Khamis 5:44 am 5:54 am 7:07 am 1:20 pm 4:40 pm 7:30 pm 8:39 pm
1 Ogs 7 Safar 1447 Jumaat 5:44 am 5:54 am 7:07 am 1:20 pm 4:40 pm 7:30 pm 8:39 pm
2 Ogs 8 Safar 1447 Sabtu 5:45 am 5:55 am 7:07 am 1:20 pm 4:40 pm 7:30 pm 8:39 pm
3 Ogs 9 Safar 1447 Ahad 5:45 am 5:55 am 7:07 am 1:20 pm 4:39 pm 7:30 pm 8:39 pm
4 Ogs 10 Safar 1447 Isnin 5:45 am 5:55 am 7:07 am 1:20 pm 4:39 pm 7:30 pm 8:38 pm
5 Ogs 11 Safar 1447 Selasa 5:45 am 5:55 am 7:07 am 1:20 pm 4:38 pm 7:29 pm 8:38 pm
6 Ogs 12 Safar 1447 Rabu 5:45 am 5:55 am 7:07 am 1:20 pm 4:38 pm 7:29 pm 8:38 pm
7 Ogs 13 Safar 1447 Khamis 5:45 am 5:55 am 7:07 am 1:19 pm 4:37 pm 7:29 pm 8:37 pm
8 Ogs 14 Safar 1447 Jumaat 5:45 am 5:55 am 7:07 am 1:19 pm 4:37 pm 7:29 pm 8:37 pm
9 Ogs 15 Safar 1447 Sabtu 5:45 am 5:55 am 7:07 am 1:19 pm 4:36 pm 7:28 pm 8:36 pm
10 Ogs 16 Safar 1447 Ahad 5:46 am 5:56 am 7:07 am 1:19 pm 4:36 pm 7:28 pm 8:36 pm
Data dari Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. GMT+08:00.
Konten pilihan:

Sejadah Kapas Asli

Mampu menyerap tekanan ketika solat dengan sangat baik. Khususnya pada bahagian sendi seperti tumit kaki, lutut serta pada dahi.