Lokasi Tukar
Kelantan: Gua Musang (Daerah Galas Dan Bertam), Jeli, Jajahan Kecil Lojing
Hari Berikut Tukar
17 Oktober 2024 - 16 November 2024
14 Rabiul Akhir 1446 - 14 Jamadil Awal 1446
Tarikh Hijri Hari Imsak Subuh Syuruk Zohor Asar Maghrib Isyak
17 Okt 14 Rabiul Akhir 1446 Khamis 5:40 am 5:50 am 6:59 am 1:01 pm 4:18 pm 7:00 pm 8:06 pm
18 Okt 15 Rabiul Akhir 1446 Jumaat 5:40 am 5:50 am 6:59 am 1:01 pm 4:18 pm 7:00 pm 8:05 pm
19 Okt 16 Rabiul Akhir 1446 Sabtu 5:40 am 5:50 am 6:59 am 1:00 pm 4:18 pm 6:59 pm 8:05 pm
20 Okt 17 Rabiul Akhir 1446 Ahad 5:40 am 5:50 am 6:59 am 1:00 pm 4:18 pm 6:59 pm 8:05 pm
21 Okt 18 Rabiul Akhir 1446 Isnin 5:39 am 5:49 am 6:58 am 1:00 pm 4:18 pm 6:59 pm 8:05 pm
22 Okt 19 Rabiul Akhir 1446 Selasa 5:39 am 5:49 am 6:58 am 1:00 pm 4:19 pm 6:58 pm 8:04 pm
23 Okt 20 Rabiul Akhir 1446 Rabu 5:39 am 5:49 am 6:58 am 1:00 pm 4:19 pm 6:58 pm 8:04 pm
24 Okt 21 Rabiul Akhir 1446 Khamis 5:39 am 5:49 am 6:58 am 1:00 pm 4:19 pm 6:58 pm 8:04 pm
25 Okt 22 Rabiul Akhir 1446 Jumaat 5:39 am 5:49 am 6:58 am 1:00 pm 4:19 pm 6:58 pm 8:04 pm
26 Okt 23 Rabiul Akhir 1446 Sabtu 5:39 am 5:49 am 6:58 am 1:00 pm 4:19 pm 6:57 pm 8:04 pm
27 Okt 24 Rabiul Akhir 1446 Ahad 5:39 am 5:49 am 6:58 am 12:59 pm 4:19 pm 6:57 pm 8:04 pm
28 Okt 25 Rabiul Akhir 1446 Isnin 5:39 am 5:49 am 6:59 am 12:59 pm 4:19 pm 6:57 pm 8:04 pm
29 Okt 26 Rabiul Akhir 1446 Selasa 5:39 am 5:49 am 6:59 am 12:59 pm 4:19 pm 6:57 pm 8:03 pm
30 Okt 27 Rabiul Akhir 1446 Rabu 5:39 am 5:49 am 6:59 am 12:59 pm 4:19 pm 6:57 pm 8:03 pm
31 Okt 28 Rabiul Akhir 1446 Khamis 5:39 am 5:49 am 6:59 am 12:59 pm 4:19 pm 6:57 pm 8:03 pm
1 Nov 29 Rabiul Akhir 1446 Jumaat 5:39 am 5:49 am 6:59 am 12:59 pm 4:19 pm 6:56 pm 8:03 pm
2 Nov 30 Rabiul Akhir 1446 Sabtu 5:39 am 5:49 am 6:59 am 12:59 pm 4:19 pm 6:56 pm 8:03 pm
3 Nov 1 Jamadil Awal 1446 Ahad 5:39 am 5:49 am 6:59 am 12:59 pm 4:20 pm 6:56 pm 8:03 pm
4 Nov 2 Jamadil Awal 1446 Isnin 5:39 am 5:49 am 6:59 am 12:59 pm 4:20 pm 6:56 pm 8:03 pm
5 Nov 3 Jamadil Awal 1446 Selasa 5:39 am 5:49 am 6:59 am 12:59 pm 4:20 pm 6:56 pm 8:03 pm
6 Nov 4 Jamadil Awal 1446 Rabu 5:39 am 5:49 am 6:59 am 12:59 pm 4:20 pm 6:56 pm 8:03 pm
7 Nov 5 Jamadil Awal 1446 Khamis 5:39 am 5:49 am 7:00 am 12:59 pm 4:20 pm 6:56 pm 8:03 pm
8 Nov 6 Jamadil Awal 1446 Jumaat 5:39 am 5:49 am 7:00 am 12:59 pm 4:20 pm 6:56 pm 8:03 pm
9 Nov 7 Jamadil Awal 1446 Sabtu 5:39 am 5:49 am 7:00 am 12:59 pm 4:20 pm 6:56 pm 8:03 pm
10 Nov 8 Jamadil Awal 1446 Ahad 5:39 am 5:49 am 7:00 am 12:59 pm 4:21 pm 6:56 pm 8:04 pm
11 Nov 9 Jamadil Awal 1446 Isnin 5:39 am 5:49 am 7:00 am 1:00 pm 4:21 pm 6:56 pm 8:04 pm
12 Nov 10 Jamadil Awal 1446 Selasa 5:39 am 5:49 am 7:01 am 1:00 pm 4:21 pm 6:56 pm 8:04 pm
13 Nov 11 Jamadil Awal 1446 Rabu 5:39 am 5:49 am 7:01 am 1:00 pm 4:21 pm 6:56 pm 8:04 pm
14 Nov 12 Jamadil Awal 1446 Khamis 5:40 am 5:50 am 7:01 am 1:00 pm 4:21 pm 6:56 pm 8:04 pm
15 Nov 13 Jamadil Awal 1446 Jumaat 5:40 am 5:50 am 7:01 am 1:00 pm 4:22 pm 6:56 pm 8:04 pm
16 Nov 14 Jamadil Awal 1446 Sabtu 5:40 am 5:50 am 7:02 am 1:00 pm 4:22 pm 6:56 pm 8:04 pm
Data dari Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. GMT+08:00.
Konten pilihan:

Sejadah Kapas Asli

Mampu menyerap tekanan ketika solat dengan sangat baik. Khususnya pada bahagian sendi seperti tumit kaki, lutut serta pada dahi.