Tarikh | Hijri | Hari | Imsak | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 Okt | 21 Rabiul Akhir 1447 | Isnin | 5:41 am | 5:51 am | 6:59 am | 1:02 pm | 4:18 pm | 7:01 pm | 8:07 pm |
14 Okt | 22 Rabiul Akhir 1447 | Selasa | 5:40 am | 5:50 am | 6:59 am | 1:02 pm | 4:18 pm | 7:01 pm | 8:06 pm |
15 Okt | 23 Rabiul Akhir 1447 | Rabu | 5:40 am | 5:50 am | 6:59 am | 1:01 pm | 4:18 pm | 7:01 pm | 8:06 pm |
16 Okt | 24 Rabiul Akhir 1447 | Khamis | 5:40 am | 5:50 am | 6:59 am | 1:01 pm | 4:18 pm | 7:00 pm | 8:06 pm |
17 Okt | 25 Rabiul Akhir 1447 | Jumaat | 5:40 am | 5:50 am | 6:59 am | 1:01 pm | 4:18 pm | 7:00 pm | 8:06 pm |
18 Okt | 26 Rabiul Akhir 1447 | Sabtu | 5:40 am | 5:50 am | 6:59 am | 1:01 pm | 4:18 pm | 7:00 pm | 8:05 pm |
19 Okt | 27 Rabiul Akhir 1447 | Ahad | 5:40 am | 5:50 am | 6:59 am | 1:01 pm | 4:18 pm | 6:59 pm | 8:05 pm |
20 Okt | 28 Rabiul Akhir 1447 | Isnin | 5:40 am | 5:50 am | 6:59 am | 1:00 pm | 4:18 pm | 6:59 pm | 8:05 pm |
Pada musim pandemik, jangan berkongsi sejadah. Ikut SOP. Dapatkan Sejadah AMRU sekarang. 😷#KitaJagaKita