Lokasi Tukar
Pahang: Kuantan, Pekan, Rompin, Muadzam Shah
Hari Berikut Tukar
1 Januari 2023 - 31 Januari 2023
8 Jamadil Akhir 1444 - 9 Rejab 1444
Tarikh Hijri Hari Imsak Subuh Syuruk Zohor Asar Maghrib Isyak
1 Jan 8 Jamadil Akhir 1444 Ahad 5:49 am 5:59 am 7:13 am 1:14 pm 4:37 pm 7:11 pm 8:26 pm
2 Jan 9 Jamadil Akhir 1444 Isnin 5:50 am 6:00 am 7:14 am 1:14 pm 4:37 pm 7:12 pm 8:26 pm
3 Jan 10 Jamadil Akhir 1444 Selasa 5:50 am 6:00 am 7:14 am 1:15 pm 4:38 pm 7:12 pm 8:27 pm
4 Jan 11 Jamadil Akhir 1444 Rabu 5:51 am 6:01 am 7:15 am 1:15 pm 4:38 pm 7:13 pm 8:27 pm
5 Jan 12 Jamadil Akhir 1444 Khamis 5:51 am 6:01 am 7:15 am 1:16 pm 4:39 pm 7:13 pm 8:28 pm
6 Jan 13 Jamadil Akhir 1444 Jumaat 5:52 am 6:02 am 7:15 am 1:16 pm 4:39 pm 7:14 pm 8:28 pm
7 Jan 14 Jamadil Akhir 1444 Sabtu 5:52 am 6:02 am 7:16 am 1:16 pm 4:39 pm 7:14 pm 8:28 pm
8 Jan 15 Jamadil Akhir 1444 Ahad 5:53 am 6:03 am 7:16 am 1:17 pm 4:40 pm 7:14 pm 8:29 pm
9 Jan 16 Jamadil Akhir 1444 Isnin 5:53 am 6:03 am 7:17 am 1:17 pm 4:40 pm 7:15 pm 8:29 pm
10 Jan 17 Jamadil Akhir 1444 Selasa 5:54 am 6:04 am 7:17 am 1:18 pm 4:41 pm 7:15 pm 8:29 pm
11 Jan 18 Jamadil Akhir 1444 Rabu 5:54 am 6:04 am 7:17 am 1:18 pm 4:41 pm 7:16 pm 8:30 pm
12 Jan 19 Jamadil Akhir 1444 Khamis 5:55 am 6:05 am 7:18 am 1:19 pm 4:41 pm 7:16 pm 8:30 pm
13 Jan 20 Jamadil Akhir 1444 Jumaat 5:55 am 6:05 am 7:18 am 1:19 pm 4:42 pm 7:17 pm 8:30 pm
14 Jan 21 Jamadil Akhir 1444 Sabtu 5:56 am 6:06 am 7:18 am 1:19 pm 4:42 pm 7:17 pm 8:31 pm
15 Jan 22 Jamadil Akhir 1444 Ahad 5:56 am 6:06 am 7:19 am 1:20 pm 4:42 pm 7:17 pm 8:31 pm
16 Jan 23 Jamadil Akhir 1444 Isnin 5:56 am 6:06 am 7:19 am 1:20 pm 4:43 pm 7:18 pm 8:31 pm
17 Jan 24 Jamadil Akhir 1444 Selasa 5:57 am 6:07 am 7:19 am 1:20 pm 4:43 pm 7:18 pm 8:32 pm
18 Jan 25 Jamadil Akhir 1444 Rabu 5:57 am 6:07 am 7:20 am 1:21 pm 4:43 pm 7:19 pm 8:32 pm
19 Jan 26 Jamadil Akhir 1444 Khamis 5:58 am 6:08 am 7:20 am 1:21 pm 4:44 pm 7:19 pm 8:32 pm
20 Jan 27 Jamadil Akhir 1444 Jumaat 5:58 am 6:08 am 7:20 am 1:21 pm 4:44 pm 7:19 pm 8:32 pm
21 Jan 28 Jamadil Akhir 1444 Sabtu 5:58 am 6:08 am 7:20 am 1:22 pm 4:44 pm 7:20 pm 8:33 pm
22 Jan 29 Jamadil Akhir 1444 Ahad 5:59 am 6:09 am 7:21 am 1:22 pm 4:44 pm 7:20 pm 8:33 pm
23 Jan 1 Rejab 1444 Isnin 5:59 am 6:09 am 7:21 am 1:22 pm 4:44 pm 7:20 pm 8:33 pm
24 Jan 2 Rejab 1444 Selasa 5:59 am 6:09 am 7:21 am 1:22 pm 4:45 pm 7:21 pm 8:33 pm
25 Jan 3 Rejab 1444 Rabu 6:00 am 6:10 am 7:21 am 1:23 pm 4:45 pm 7:21 pm 8:34 pm
26 Jan 4 Rejab 1444 Khamis 6:00 am 6:10 am 7:21 am 1:23 pm 4:45 pm 7:21 pm 8:34 pm
27 Jan 5 Rejab 1444 Jumaat 6:00 am 6:10 am 7:22 am 1:23 pm 4:45 pm 7:21 pm 8:34 pm
28 Jan 6 Rejab 1444 Sabtu 6:00 am 6:10 am 7:22 am 1:23 pm 4:45 pm 7:22 pm 8:34 pm
29 Jan 7 Rejab 1444 Ahad 6:01 am 6:11 am 7:22 am 1:23 pm 4:45 pm 7:22 pm 8:34 pm
30 Jan 8 Rejab 1444 Isnin 6:01 am 6:11 am 7:22 am 1:24 pm 4:45 pm 7:22 pm 8:34 pm
31 Jan 9 Rejab 1444 Selasa 6:01 am 6:11 am 7:22 am 1:24 pm 4:45 pm 7:22 pm 8:34 pm
Data dari Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. GMT+08:00.
Konten pilihan:

Sejadah Kapas Asli

Mampu menyerap tekanan ketika solat dengan sangat baik. Khususnya pada bahagian sendi seperti tumit kaki, lutut serta pada dahi.