Tarikh | Hijri | Hari | Imsak | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Feb | 20 Rejab 1445 | Khamis | 6:06 am | 6:16 am | 7:27 am | 1:28 pm | 4:49 pm | 7:26 pm | 8:38 pm |
2 Feb | 21 Rejab 1445 | Jumaat | 6:07 am | 6:17 am | 7:28 am | 1:28 pm | 4:50 pm | 7:26 pm | 8:38 pm |
3 Feb | 22 Rejab 1445 | Sabtu | 6:07 am | 6:17 am | 7:28 am | 1:28 pm | 4:50 pm | 7:26 pm | 8:38 pm |
4 Feb | 23 Rejab 1445 | Ahad | 6:07 am | 6:17 am | 7:28 am | 1:28 pm | 4:50 pm | 7:26 pm | 8:38 pm |
5 Feb | 24 Rejab 1445 | Isnin | 6:07 am | 6:17 am | 7:28 am | 1:29 pm | 4:49 pm | 7:26 pm | 8:38 pm |
6 Feb | 25 Rejab 1445 | Selasa | 6:07 am | 6:17 am | 7:28 am | 1:29 pm | 4:49 pm | 7:27 pm | 8:38 pm |
7 Feb | 26 Rejab 1445 | Rabu | 6:07 am | 6:17 am | 7:28 am | 1:29 pm | 4:49 pm | 7:27 pm | 8:38 pm |
8 Feb | 27 Rejab 1445 | Khamis | 6:07 am | 6:17 am | 7:28 am | 1:29 pm | 4:49 pm | 7:27 pm | 8:38 pm |
9 Feb | 28 Rejab 1445 | Jumaat | 6:07 am | 6:17 am | 7:28 am | 1:29 pm | 4:49 pm | 7:27 pm | 8:38 pm |
10 Feb | 29 Rejab 1445 | Sabtu | 6:07 am | 6:17 am | 7:27 am | 1:29 pm | 4:49 pm | 7:27 pm | 8:38 pm |
11 Feb | 1 Syaban 1445 | Ahad | 6:07 am | 6:17 am | 7:27 am | 1:29 pm | 4:49 pm | 7:27 pm | 8:38 pm |
12 Feb | 2 Syaban 1445 | Isnin | 6:07 am | 6:17 am | 7:27 am | 1:29 pm | 4:49 pm | 7:27 pm | 8:38 pm |
13 Feb | 3 Syaban 1445 | Selasa | 6:07 am | 6:17 am | 7:27 am | 1:29 pm | 4:49 pm | 7:27 pm | 8:38 pm |
14 Feb | 4 Syaban 1445 | Rabu | 6:07 am | 6:17 am | 7:27 am | 1:29 pm | 4:48 pm | 7:27 pm | 8:38 pm |
15 Feb | 5 Syaban 1445 | Khamis | 6:07 am | 6:17 am | 7:27 am | 1:29 pm | 4:48 pm | 7:27 pm | 8:38 pm |
16 Feb | 6 Syaban 1445 | Jumaat | 6:07 am | 6:17 am | 7:27 am | 1:29 pm | 4:48 pm | 7:28 pm | 8:38 pm |
17 Feb | 7 Syaban 1445 | Sabtu | 6:07 am | 6:17 am | 7:27 am | 1:29 pm | 4:48 pm | 7:28 pm | 8:38 pm |
18 Feb | 8 Syaban 1445 | Ahad | 6:07 am | 6:17 am | 7:26 am | 1:29 pm | 4:47 pm | 7:28 pm | 8:38 pm |
19 Feb | 9 Syaban 1445 | Isnin | 6:07 am | 6:17 am | 7:26 am | 1:29 pm | 4:47 pm | 7:28 pm | 8:38 pm |
20 Feb | 10 Syaban 1445 | Selasa | 6:07 am | 6:17 am | 7:26 am | 1:28 pm | 4:47 pm | 7:28 pm | 8:38 pm |
21 Feb | 11 Syaban 1445 | Rabu | 6:07 am | 6:17 am | 7:26 am | 1:28 pm | 4:46 pm | 7:28 pm | 8:38 pm |
22 Feb | 12 Syaban 1445 | Khamis | 6:07 am | 6:17 am | 7:26 am | 1:28 pm | 4:46 pm | 7:28 pm | 8:37 pm |
23 Feb | 13 Syaban 1445 | Jumaat | 6:07 am | 6:17 am | 7:25 am | 1:28 pm | 4:45 pm | 7:28 pm | 8:37 pm |
24 Feb | 14 Syaban 1445 | Sabtu | 6:07 am | 6:17 am | 7:25 am | 1:28 pm | 4:45 pm | 7:28 pm | 8:37 pm |
25 Feb | 15 Syaban 1445 | Ahad | 6:06 am | 6:16 am | 7:25 am | 1:28 pm | 4:45 pm | 7:27 pm | 8:37 pm |
26 Feb | 16 Syaban 1445 | Isnin | 6:06 am | 6:16 am | 7:25 am | 1:28 pm | 4:44 pm | 7:27 pm | 8:37 pm |
27 Feb | 17 Syaban 1445 | Selasa | 6:06 am | 6:16 am | 7:24 am | 1:27 pm | 4:44 pm | 7:27 pm | 8:37 pm |
28 Feb | 18 Syaban 1445 | Rabu | 6:06 am | 6:16 am | 7:24 am | 1:27 pm | 4:43 pm | 7:27 pm | 8:37 pm |
29 Feb | 19 Syaban 1445 | Khamis | 6:06 am | 6:16 am | 7:24 am | 1:27 pm | 4:43 pm | 7:27 pm | 8:37 pm |
Pada musim pandemik, jangan berkongsi sejadah. Ikut SOP. Dapatkan Sejadah AMRU sekarang. 😷#KitaJagaKita