Lokasi Tukar
Pahang: Bentong, Lipis, Raub
Hari Berikut Tukar
1 Oktober 2025 - 31 Oktober 2025
9 Rabiul Akhir 1447 - 9 Jamadil Awal 1447
Tarikh Hijri Hari Imsak Subuh Syuruk Zohor Asar Maghrib Isyak
1 Okt 9 Rabiul Akhir 1447 Rabu 5:42 am 5:52 am 7:00 am 1:04 pm 4:15 pm 7:06 pm 8:14 pm
2 Okt 10 Rabiul Akhir 1447 Khamis 5:42 am 5:52 am 7:00 am 1:04 pm 4:15 pm 7:05 pm 8:14 pm
3 Okt 11 Rabiul Akhir 1447 Jumaat 5:42 am 5:52 am 6:59 am 1:04 pm 4:15 pm 7:05 pm 8:14 pm
4 Okt 12 Rabiul Akhir 1447 Sabtu 5:41 am 5:51 am 6:59 am 1:03 pm 4:15 pm 7:04 pm 8:13 pm
5 Okt 13 Rabiul Akhir 1447 Ahad 5:41 am 5:51 am 6:59 am 1:03 pm 4:15 pm 7:04 pm 8:13 pm
6 Okt 14 Rabiul Akhir 1447 Isnin 5:41 am 5:51 am 6:59 am 1:03 pm 4:15 pm 7:03 pm 8:13 pm
7 Okt 15 Rabiul Akhir 1447 Selasa 5:41 am 5:51 am 6:59 am 1:02 pm 4:15 pm 7:03 pm 8:12 pm
8 Okt 16 Rabiul Akhir 1447 Rabu 5:40 am 5:50 am 6:58 am 1:02 pm 4:16 pm 7:03 pm 8:12 pm
9 Okt 17 Rabiul Akhir 1447 Khamis 5:40 am 5:50 am 6:58 am 1:02 pm 4:16 pm 7:02 pm 8:12 pm
10 Okt 18 Rabiul Akhir 1447 Jumaat 5:40 am 5:50 am 6:58 am 1:02 pm 4:16 pm 7:02 pm 8:11 pm
11 Okt 19 Rabiul Akhir 1447 Sabtu 5:40 am 5:50 am 6:58 am 1:01 pm 4:16 pm 7:02 pm 8:11 pm
12 Okt 20 Rabiul Akhir 1447 Ahad 5:40 am 5:50 am 6:58 am 1:01 pm 4:16 pm 7:01 pm 8:11 pm
13 Okt 21 Rabiul Akhir 1447 Isnin 5:39 am 5:49 am 6:58 am 1:01 pm 4:16 pm 7:01 pm 8:10 pm
14 Okt 22 Rabiul Akhir 1447 Selasa 5:39 am 5:49 am 6:58 am 1:01 pm 4:16 pm 7:01 pm 8:10 pm
15 Okt 23 Rabiul Akhir 1447 Rabu 5:39 am 5:49 am 6:57 am 1:00 pm 4:16 pm 7:00 pm 8:10 pm
16 Okt 24 Rabiul Akhir 1447 Khamis 5:39 am 5:49 am 6:57 am 1:00 pm 4:16 pm 7:00 pm 8:10 pm
17 Okt 25 Rabiul Akhir 1447 Jumaat 5:39 am 5:49 am 6:57 am 1:00 pm 4:16 pm 7:00 pm 8:09 pm
18 Okt 26 Rabiul Akhir 1447 Sabtu 5:38 am 5:48 am 6:57 am 1:00 pm 4:17 pm 6:59 pm 8:09 pm
19 Okt 27 Rabiul Akhir 1447 Ahad 5:38 am 5:48 am 6:57 am 1:00 pm 4:17 pm 6:59 pm 8:09 pm
20 Okt 28 Rabiul Akhir 1447 Isnin 5:38 am 5:48 am 6:57 am 12:59 pm 4:17 pm 6:59 pm 8:09 pm
21 Okt 29 Rabiul Akhir 1447 Selasa 5:38 am 5:48 am 6:57 am 12:59 pm 4:17 pm 6:58 pm 8:08 pm
22 Okt 30 Rabiul Akhir 1447 Rabu 5:38 am 5:48 am 6:57 am 12:59 pm 4:17 pm 6:58 pm 8:08 pm
23 Okt 1 Jamadil Awal 1447 Khamis 5:38 am 5:48 am 6:57 am 12:59 pm 4:17 pm 6:58 pm 8:08 pm
24 Okt 2 Jamadil Awal 1447 Jumaat 5:38 am 5:48 am 6:57 am 12:59 pm 4:17 pm 6:58 pm 8:08 pm
25 Okt 3 Jamadil Awal 1447 Sabtu 5:37 am 5:47 am 6:57 am 12:59 pm 4:17 pm 6:58 pm 8:08 pm
26 Okt 4 Jamadil Awal 1447 Ahad 5:37 am 5:47 am 6:57 am 12:59 pm 4:17 pm 6:57 pm 8:08 pm
27 Okt 5 Jamadil Awal 1447 Isnin 5:37 am 5:47 am 6:57 am 12:59 pm 4:17 pm 6:57 pm 8:08 pm
28 Okt 6 Jamadil Awal 1447 Selasa 5:37 am 5:47 am 6:57 am 12:58 pm 4:18 pm 6:57 pm 8:08 pm
29 Okt 7 Jamadil Awal 1447 Rabu 5:37 am 5:47 am 6:57 am 12:58 pm 4:18 pm 6:57 pm 8:08 pm
30 Okt 8 Jamadil Awal 1447 Khamis 5:37 am 5:47 am 6:57 am 12:58 pm 4:18 pm 6:57 pm 8:07 pm
31 Okt 9 Jamadil Awal 1447 Jumaat 5:37 am 5:47 am 6:57 am 12:58 pm 4:18 pm 6:57 pm 8:07 pm
Data dari Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. GMT+08:00.
Konten pilihan:

Sejadah Kapas Asli

Mampu menyerap tekanan ketika solat dengan sangat baik. Khususnya pada bahagian sendi seperti tumit kaki, lutut serta pada dahi.