| Tarikh | Hijri | Hari | Imsak | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Mei | 14 Zulhijah 1447 | Ahad | 5:37 am | 5:47 am | 6:57 am | 1:12 pm | 4:36 pm | 7:24 pm | 8:35 pm |
| 1 Jun | 15 Zulhijah 1447 | Isnin | 5:37 am | 5:47 am | 6:57 am | 1:12 pm | 4:37 pm | 7:24 pm | 8:35 pm |
| 2 Jun | 16 Zulhijah 1447 | Selasa | 5:37 am | 5:47 am | 6:57 am | 1:12 pm | 4:37 pm | 7:24 pm | 8:35 pm |
| 3 Jun | 17 Zulhijah 1447 | Rabu | 5:37 am | 5:47 am | 6:57 am | 1:12 pm | 4:37 pm | 7:24 pm | 8:35 pm |
| 4 Jun | 18 Zulhijah 1447 | Khamis | 5:37 am | 5:47 am | 6:57 am | 1:12 pm | 4:38 pm | 7:25 pm | 8:36 pm |
| 5 Jun | 19 Zulhijah 1447 | Jumaat | 5:37 am | 5:47 am | 6:57 am | 1:13 pm | 4:38 pm | 7:25 pm | 8:36 pm |
| 6 Jun | 20 Zulhijah 1447 | Sabtu | 5:37 am | 5:47 am | 6:58 am | 1:13 pm | 4:38 pm | 7:25 pm | 8:36 pm |
| 7 Jun | 21 Zulhijah 1447 | Ahad | 5:37 am | 5:47 am | 6:58 am | 1:13 pm | 4:38 pm | 7:25 pm | 8:37 pm |
| 8 Jun | 22 Zulhijah 1447 | Isnin | 5:38 am | 5:48 am | 6:58 am | 1:13 pm | 4:39 pm | 7:26 pm | 8:37 pm |
| 9 Jun | 23 Zulhijah 1447 | Selasa | 5:38 am | 5:48 am | 6:58 am | 1:13 pm | 4:39 pm | 7:26 pm | 8:37 pm |
| 10 Jun | 24 Zulhijah 1447 | Rabu | 5:38 am | 5:48 am | 6:58 am | 1:13 pm | 4:39 pm | 7:26 pm | 8:37 pm |
| 11 Jun | 25 Zulhijah 1447 | Khamis | 5:38 am | 5:48 am | 6:58 am | 1:14 pm | 4:39 pm | 7:26 pm | 8:38 pm |
| 12 Jun | 26 Zulhijah 1447 | Jumaat | 5:38 am | 5:48 am | 6:59 am | 1:14 pm | 4:40 pm | 7:26 pm | 8:38 pm |
| 13 Jun | 27 Zulhijah 1447 | Sabtu | 5:38 am | 5:48 am | 6:59 am | 1:14 pm | 4:40 pm | 7:27 pm | 8:38 pm |
| 14 Jun | 28 Zulhijah 1447 | Ahad | 5:38 am | 5:48 am | 6:59 am | 1:14 pm | 4:40 pm | 7:27 pm | 8:38 pm |
Pada musim pandemik, jangan berkongsi sejadah. Ikut SOP. Dapatkan Sejadah AMRU sekarang. 😷#KitaJagaKita