Lokasi Tukar
Pahang: Cameron Highlands, Genting Higlands, Bukit Fraser
Hari Berikut Tukar
1 Oktober 2022 - 31 Oktober 2022
4 Rabiul Awal 1444 - 5 Rabiul Akhir 1444
Tarikh Hijri Hari Imsak Subuh Syuruk Zohor Asar Maghrib Isyak
1 Okt 4 Rabiul Awal 1444 Sabtu 5:43 am 5:53 am 6:56 am 1:06 pm 4:17 pm 7:13 pm 8:16 pm
2 Okt 5 Rabiul Awal 1444 Ahad 5:43 am 5:53 am 6:56 am 1:05 pm 4:17 pm 7:12 pm 8:15 pm
3 Okt 6 Rabiul Awal 1444 Isnin 5:43 am 5:53 am 6:55 am 1:05 pm 4:17 pm 7:12 pm 8:15 pm
4 Okt 7 Rabiul Awal 1444 Selasa 5:43 am 5:53 am 6:55 am 1:05 pm 4:17 pm 7:11 pm 8:15 pm
5 Okt 8 Rabiul Awal 1444 Rabu 5:43 am 5:53 am 6:55 am 1:05 pm 4:17 pm 7:11 pm 8:14 pm
6 Okt 9 Rabiul Awal 1444 Khamis 5:42 am 5:52 am 6:55 am 1:04 pm 4:17 pm 7:10 pm 8:14 pm
7 Okt 10 Rabiul Awal 1444 Jumaat 5:42 am 5:52 am 6:55 am 1:04 pm 4:17 pm 7:10 pm 8:14 pm
8 Okt 11 Rabiul Awal 1444 Sabtu 5:42 am 5:52 am 6:55 am 1:04 pm 4:17 pm 7:10 pm 8:13 pm
9 Okt 12 Rabiul Awal 1444 Ahad 5:42 am 5:52 am 6:54 am 1:03 pm 4:17 pm 7:09 pm 8:13 pm
10 Okt 13 Rabiul Awal 1444 Isnin 5:42 am 5:52 am 6:54 am 1:03 pm 4:18 pm 7:09 pm 8:12 pm
11 Okt 14 Rabiul Awal 1444 Selasa 5:41 am 5:51 am 6:54 am 1:03 pm 4:18 pm 7:08 pm 8:12 pm
12 Okt 15 Rabiul Awal 1444 Rabu 5:41 am 5:51 am 6:54 am 1:03 pm 4:18 pm 7:08 pm 8:12 pm
13 Okt 16 Rabiul Awal 1444 Khamis 5:41 am 5:51 am 6:54 am 1:02 pm 4:18 pm 7:08 pm 8:12 pm
14 Okt 17 Rabiul Awal 1444 Jumaat 5:41 am 5:51 am 6:54 am 1:02 pm 4:18 pm 7:07 pm 8:11 pm
15 Okt 18 Rabiul Awal 1444 Sabtu 5:41 am 5:51 am 6:53 am 1:02 pm 4:18 pm 7:07 pm 8:11 pm
16 Okt 19 Rabiul Awal 1444 Ahad 5:40 am 5:50 am 6:53 am 1:02 pm 4:18 pm 7:07 pm 8:11 pm
17 Okt 20 Rabiul Awal 1444 Isnin 5:40 am 5:50 am 6:53 am 1:01 pm 4:18 pm 7:06 pm 8:10 pm
18 Okt 21 Rabiul Awal 1444 Selasa 5:40 am 5:50 am 6:53 am 1:01 pm 4:18 pm 7:06 pm 8:10 pm
19 Okt 22 Rabiul Awal 1444 Rabu 5:40 am 5:50 am 6:53 am 1:01 pm 4:18 pm 7:06 pm 8:10 pm
20 Okt 23 Rabiul Awal 1444 Khamis 5:40 am 5:50 am 6:53 am 1:01 pm 4:18 pm 7:05 pm 8:10 pm
21 Okt 24 Rabiul Awal 1444 Jumaat 5:40 am 5:50 am 6:53 am 1:01 pm 4:18 pm 7:05 pm 8:10 pm
22 Okt 25 Rabiul Awal 1444 Sabtu 5:40 am 5:50 am 6:53 am 1:01 pm 4:18 pm 7:05 pm 8:09 pm
23 Okt 26 Rabiul Awal 1444 Ahad 5:39 am 5:49 am 6:53 am 1:00 pm 4:19 pm 7:05 pm 8:09 pm
24 Okt 27 Rabiul Awal 1444 Isnin 5:39 am 5:49 am 6:53 am 1:00 pm 4:19 pm 7:04 pm 8:09 pm
25 Okt 28 Rabiul Awal 1444 Selasa 5:39 am 5:49 am 6:53 am 1:00 pm 4:19 pm 7:04 pm 8:09 pm
26 Okt 29 Rabiul Awal 1444 Rabu 5:39 am 5:49 am 6:53 am 1:00 pm 4:19 pm 7:04 pm 8:09 pm
27 Okt 1 Rabiul Akhir 1444 Khamis 5:39 am 5:49 am 6:53 am 1:00 pm 4:19 pm 7:04 pm 8:09 pm
28 Okt 2 Rabiul Akhir 1444 Jumaat 5:39 am 5:49 am 6:53 am 1:00 pm 4:19 pm 7:04 pm 8:09 pm
29 Okt 3 Rabiul Akhir 1444 Sabtu 5:39 am 5:49 am 6:53 am 1:00 pm 4:19 pm 7:03 pm 8:08 pm
30 Okt 4 Rabiul Akhir 1444 Ahad 5:39 am 5:49 am 6:53 am 1:00 pm 4:19 pm 7:03 pm 8:08 pm
31 Okt 5 Rabiul Akhir 1444 Isnin 5:39 am 5:49 am 6:53 am 1:00 pm 4:19 pm 7:03 pm 8:08 pm
Data dari Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. GMT+08:00.
Konten pilihan:

Sejadah Kapas Asli

Mampu menyerap tekanan ketika solat dengan sangat baik. Khususnya pada bahagian sendi seperti tumit kaki, lutut serta pada dahi.