Lokasi Tukar
Pahang: Cameron Highlands, Genting Higlands, Bukit Fraser
Hari Berikut Tukar
20 November 2024 - 20 Disember 2024
18 Jamadil Awal 1446 - 18 Jamadil Akhir 1446
Tarikh Hijri Hari Imsak Subuh Syuruk Zohor Asar Maghrib Isyak
20 Nov 18 Jamadil Awal 1446 Rabu 5:40 am 5:50 am 6:56 am 1:02 pm 4:23 pm 7:04 pm 8:11 pm
21 Nov 19 Jamadil Awal 1446 Khamis 5:41 am 5:51 am 6:57 am 1:02 pm 4:24 pm 7:04 pm 8:11 pm
22 Nov 20 Jamadil Awal 1446 Jumaat 5:41 am 5:51 am 6:57 am 1:02 pm 4:24 pm 7:04 pm 8:11 pm
23 Nov 21 Jamadil Awal 1446 Sabtu 5:41 am 5:51 am 6:57 am 1:02 pm 4:24 pm 7:04 pm 8:12 pm
24 Nov 22 Jamadil Awal 1446 Ahad 5:41 am 5:51 am 6:58 am 1:03 pm 4:25 pm 7:04 pm 8:12 pm
25 Nov 23 Jamadil Awal 1446 Isnin 5:42 am 5:52 am 6:58 am 1:03 pm 4:25 pm 7:05 pm 8:12 pm
26 Nov 24 Jamadil Awal 1446 Selasa 5:42 am 5:52 am 6:59 am 1:03 pm 4:25 pm 7:05 pm 8:13 pm
27 Nov 25 Jamadil Awal 1446 Rabu 5:42 am 5:52 am 6:59 am 1:04 pm 4:26 pm 7:05 pm 8:13 pm
28 Nov 26 Jamadil Awal 1446 Khamis 5:42 am 5:52 am 6:59 am 1:04 pm 4:26 pm 7:05 pm 8:13 pm
29 Nov 27 Jamadil Awal 1446 Jumaat 5:43 am 5:53 am 7:00 am 1:04 pm 4:26 pm 7:06 pm 8:14 pm
30 Nov 28 Jamadil Awal 1446 Sabtu 5:43 am 5:53 am 7:00 am 1:05 pm 4:27 pm 7:06 pm 8:14 pm
1 Dis 29 Jamadil Awal 1446 Ahad 5:43 am 5:53 am 7:01 am 1:05 pm 4:27 pm 7:06 pm 8:15 pm
2 Dis 30 Jamadil Awal 1446 Isnin 5:44 am 5:54 am 7:01 am 1:05 pm 4:27 pm 7:07 pm 8:15 pm
3 Dis 1 Jamadil Akhir 1446 Selasa 5:44 am 5:54 am 7:01 am 1:06 pm 4:28 pm 7:07 pm 8:15 pm
4 Dis 2 Jamadil Akhir 1446 Rabu 5:45 am 5:55 am 7:02 am 1:06 pm 4:28 pm 7:07 pm 8:16 pm
5 Dis 3 Jamadil Akhir 1446 Khamis 5:45 am 5:55 am 7:02 am 1:07 pm 4:29 pm 7:08 pm 8:16 pm
6 Dis 4 Jamadil Akhir 1446 Jumaat 5:45 am 5:55 am 7:03 am 1:07 pm 4:29 pm 7:08 pm 8:17 pm
7 Dis 5 Jamadil Akhir 1446 Sabtu 5:46 am 5:56 am 7:03 am 1:08 pm 4:30 pm 7:09 pm 8:17 pm
8 Dis 6 Jamadil Akhir 1446 Ahad 5:46 am 5:56 am 7:04 am 1:08 pm 4:30 pm 7:09 pm 8:18 pm
9 Dis 7 Jamadil Akhir 1446 Isnin 5:47 am 5:57 am 7:04 am 1:08 pm 4:30 pm 7:09 pm 8:18 pm
10 Dis 8 Jamadil Akhir 1446 Selasa 5:47 am 5:57 am 7:05 am 1:09 pm 4:31 pm 7:10 pm 8:19 pm
11 Dis 9 Jamadil Akhir 1446 Rabu 5:47 am 5:57 am 7:05 am 1:09 pm 4:31 pm 7:10 pm 8:19 pm
12 Dis 10 Jamadil Akhir 1446 Khamis 5:48 am 5:58 am 7:06 am 1:10 pm 4:32 pm 7:11 pm 8:19 pm
13 Dis 11 Jamadil Akhir 1446 Jumaat 5:48 am 5:58 am 7:06 am 1:10 pm 4:32 pm 7:11 pm 8:20 pm
14 Dis 12 Jamadil Akhir 1446 Sabtu 5:49 am 5:59 am 7:07 am 1:11 pm 4:33 pm 7:12 pm 8:20 pm
15 Dis 13 Jamadil Akhir 1446 Ahad 5:49 am 5:59 am 7:07 am 1:11 pm 4:33 pm 7:12 pm 8:21 pm
16 Dis 14 Jamadil Akhir 1446 Isnin 5:50 am 6:00 am 7:08 am 1:12 pm 4:34 pm 7:13 pm 8:21 pm
17 Dis 15 Jamadil Akhir 1446 Selasa 5:50 am 6:00 am 7:08 am 1:12 pm 4:34 pm 7:13 pm 8:22 pm
18 Dis 16 Jamadil Akhir 1446 Rabu 5:51 am 6:01 am 7:09 am 1:13 pm 4:35 pm 7:14 pm 8:22 pm
19 Dis 17 Jamadil Akhir 1446 Khamis 5:51 am 6:01 am 7:09 am 1:13 pm 4:35 pm 7:14 pm 8:23 pm
20 Dis 18 Jamadil Akhir 1446 Jumaat 5:52 am 6:02 am 7:10 am 1:14 pm 4:36 pm 7:15 pm 8:23 pm
Data dari Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. GMT+08:00.
Konten pilihan:

Sejadah Kapas Asli

Mampu menyerap tekanan ketika solat dengan sangat baik. Khususnya pada bahagian sendi seperti tumit kaki, lutut serta pada dahi.