Lokasi Tukar
Perak: Kuala Kangsar, Sg. Siput , Ipoh, Batu Gajah, Kampar
Hari Berikut Tukar
14 Oktober 2025 - 13 November 2025
22 Rabiul Akhir 1447 - 22 Jamadil Awal 1447
Tarikh Hijri Hari Imsak Subuh Syuruk Zohor Asar Maghrib Isyak
14 Okt 22 Rabiul Akhir 1447 Selasa 5:43 am 5:53 am 6:59 am 1:05 pm 4:21 pm 7:04 pm 8:14 pm
15 Okt 23 Rabiul Akhir 1447 Rabu 5:43 am 5:53 am 6:59 am 1:05 pm 4:21 pm 7:04 pm 8:14 pm
16 Okt 24 Rabiul Akhir 1447 Khamis 5:43 am 5:53 am 6:59 am 1:04 pm 4:21 pm 7:04 pm 8:13 pm
17 Okt 25 Rabiul Akhir 1447 Jumaat 5:43 am 5:53 am 6:59 am 1:04 pm 4:21 pm 7:03 pm 8:13 pm
18 Okt 26 Rabiul Akhir 1447 Sabtu 5:43 am 5:53 am 6:59 am 1:04 pm 4:21 pm 7:03 pm 8:13 pm
19 Okt 27 Rabiul Akhir 1447 Ahad 5:43 am 5:53 am 6:59 am 1:04 pm 4:21 pm 7:03 pm 8:13 pm
20 Okt 28 Rabiul Akhir 1447 Isnin 5:43 am 5:53 am 6:59 am 1:04 pm 4:21 pm 7:02 pm 8:12 pm
21 Okt 29 Rabiul Akhir 1447 Selasa 5:42 am 5:52 am 6:59 am 1:03 pm 4:21 pm 7:02 pm 8:12 pm
22 Okt 30 Rabiul Akhir 1447 Rabu 5:42 am 5:52 am 6:59 am 1:03 pm 4:21 pm 7:02 pm 8:12 pm
23 Okt 1 Jamadil Awal 1447 Khamis 5:42 am 5:52 am 6:59 am 1:03 pm 4:21 pm 7:02 pm 8:12 pm
24 Okt 2 Jamadil Awal 1447 Jumaat 5:42 am 5:52 am 6:59 am 1:03 pm 4:21 pm 7:01 pm 8:12 pm
25 Okt 3 Jamadil Awal 1447 Sabtu 5:42 am 5:52 am 6:59 am 1:03 pm 4:22 pm 7:01 pm 8:12 pm
26 Okt 4 Jamadil Awal 1447 Ahad 5:42 am 5:52 am 6:59 am 1:03 pm 4:22 pm 7:01 pm 8:11 pm
27 Okt 5 Jamadil Awal 1447 Isnin 5:42 am 5:52 am 6:59 am 1:03 pm 4:22 pm 7:01 pm 8:11 pm
28 Okt 6 Jamadil Awal 1447 Selasa 5:42 am 5:52 am 6:59 am 1:03 pm 4:22 pm 7:01 pm 8:11 pm
29 Okt 7 Jamadil Awal 1447 Rabu 5:42 am 5:52 am 6:59 am 1:02 pm 4:22 pm 7:00 pm 8:11 pm
30 Okt 8 Jamadil Awal 1447 Khamis 5:42 am 5:52 am 6:59 am 1:02 pm 4:22 pm 7:00 pm 8:11 pm
31 Okt 9 Jamadil Awal 1447 Jumaat 5:42 am 5:52 am 6:59 am 1:02 pm 4:22 pm 7:00 pm 8:11 pm
1 Nov 10 Jamadil Awal 1447 Sabtu 5:41 am 5:51 am 6:59 am 1:02 pm 4:22 pm 7:00 pm 8:11 pm
2 Nov 11 Jamadil Awal 1447 Ahad 5:41 am 5:51 am 6:59 am 1:02 pm 4:22 pm 7:00 pm 8:11 pm
3 Nov 12 Jamadil Awal 1447 Isnin 5:41 am 5:51 am 6:59 am 1:02 pm 4:23 pm 7:00 pm 8:11 pm
4 Nov 13 Jamadil Awal 1447 Selasa 5:41 am 5:51 am 6:59 am 1:02 pm 4:23 pm 7:00 pm 8:11 pm
5 Nov 14 Jamadil Awal 1447 Rabu 5:41 am 5:51 am 6:59 am 1:02 pm 4:23 pm 7:00 pm 8:11 pm
6 Nov 15 Jamadil Awal 1447 Khamis 5:41 am 5:51 am 6:59 am 1:02 pm 4:23 pm 7:00 pm 8:11 pm
7 Nov 16 Jamadil Awal 1447 Jumaat 5:42 am 5:52 am 6:59 am 1:02 pm 4:23 pm 6:59 pm 8:11 pm
8 Nov 17 Jamadil Awal 1447 Sabtu 5:42 am 5:52 am 7:00 am 1:02 pm 4:23 pm 6:59 pm 8:11 pm
9 Nov 18 Jamadil Awal 1447 Ahad 5:42 am 5:52 am 7:00 am 1:03 pm 4:24 pm 6:59 pm 8:11 pm
10 Nov 19 Jamadil Awal 1447 Isnin 5:42 am 5:52 am 7:00 am 1:03 pm 4:24 pm 6:59 pm 8:11 pm
11 Nov 20 Jamadil Awal 1447 Selasa 5:42 am 5:52 am 7:00 am 1:03 pm 4:24 pm 6:59 pm 8:12 pm
12 Nov 21 Jamadil Awal 1447 Rabu 5:42 am 5:52 am 7:00 am 1:03 pm 4:24 pm 7:00 pm 8:12 pm
13 Nov 22 Jamadil Awal 1447 Khamis 5:42 am 5:52 am 7:01 am 1:03 pm 4:24 pm 7:00 pm 8:12 pm
Data dari Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. GMT+08:00.
Konten pilihan:

Sejadah Kapas Asli

Mampu menyerap tekanan ketika solat dengan sangat baik. Khususnya pada bahagian sendi seperti tumit kaki, lutut serta pada dahi.