| Tarikh | Hijri | Hari | Imsak | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 Jun | 26 Zulhijah 1447 | Jumaat | 5:40 am | 5:50 am | 7:01 am | 1:19 pm | 4:45 pm | 7:29 pm | 8:45 pm |
| 13 Jun | 27 Zulhijah 1447 | Sabtu | 5:40 am | 5:50 am | 7:02 am | 1:19 pm | 4:45 pm | 7:29 pm | 8:45 pm |
| 14 Jun | 28 Zulhijah 1447 | Ahad | 5:41 am | 5:51 am | 7:02 am | 1:19 pm | 4:45 pm | 7:30 pm | 8:45 pm |
| 15 Jun | 29 Zulhijah 1447 | Isnin | 5:41 am | 5:51 am | 7:02 am | 1:19 pm | 4:45 pm | 7:30 pm | 8:46 pm |
| 16 Jun | 30 Zulhijah 1447 | Selasa | 5:41 am | 5:51 am | 7:02 am | 1:19 pm | 4:46 pm | 7:30 pm | 8:46 pm |
| 17 Jun | 1 Muharam 1448 | Rabu | 5:41 am | 5:51 am | 7:02 am | 1:20 pm | 4:46 pm | 7:30 pm | 8:46 pm |
| 18 Jun | 2 Muharam 1448 | Khamis | 5:41 am | 5:51 am | 7:03 am | 1:20 pm | 4:46 pm | 7:30 pm | 8:46 pm |
| 19 Jun | 3 Muharam 1448 | Jumaat | 5:42 am | 5:52 am | 7:03 am | 1:20 pm | 4:46 pm | 7:31 pm | 8:47 pm |
Pada musim pandemik, jangan berkongsi sejadah. Ikut SOP. Dapatkan Sejadah AMRU sekarang. 😷#KitaJagaKita