Lokasi Tukar
Perak: Lenggong, Pengkalan Hulu, Grik
Hari Berikut Tukar
1 Februari 2026 - 28 Februari 2026
13 Syaban 1447 - 10 Ramadhan 1447
Tarikh Hijri Hari Imsak Subuh Syuruk Zohor Asar Maghrib Isyak
1 Feb 13 Syaban 1447 Ahad 6:12 am 6:22 am 7:30 am 1:32 pm 4:53 pm 7:28 pm 8:40 pm
2 Feb 14 Syaban 1447 Isnin 6:12 am 6:22 am 7:30 am 1:32 pm 4:53 pm 7:28 pm 8:40 pm
3 Feb 15 Syaban 1447 Selasa 6:12 am 6:22 am 7:30 am 1:32 pm 4:53 pm 7:28 pm 8:40 pm
4 Feb 16 Syaban 1447 Rabu 6:12 am 6:22 am 7:30 am 1:32 pm 4:53 pm 7:29 pm 8:40 pm
5 Feb 17 Syaban 1447 Khamis 6:12 am 6:22 am 7:30 am 1:32 pm 4:53 pm 7:29 pm 8:40 pm
6 Feb 18 Syaban 1447 Jumaat 6:12 am 6:22 am 7:30 am 1:32 pm 4:53 pm 7:29 pm 8:40 pm
7 Feb 19 Syaban 1447 Sabtu 6:12 am 6:22 am 7:30 am 1:32 pm 4:53 pm 7:29 pm 8:40 pm
8 Feb 20 Syaban 1447 Ahad 6:12 am 6:22 am 7:30 am 1:32 pm 4:53 pm 7:29 pm 8:40 pm
9 Feb 21 Syaban 1447 Isnin 6:12 am 6:22 am 7:30 am 1:32 pm 4:53 pm 7:29 pm 8:40 pm
10 Feb 22 Syaban 1447 Selasa 6:12 am 6:22 am 7:30 am 1:32 pm 4:53 pm 7:30 pm 8:40 pm
11 Feb 23 Syaban 1447 Rabu 6:12 am 6:22 am 7:29 am 1:32 pm 4:52 pm 7:30 pm 8:41 pm
12 Feb 24 Syaban 1447 Khamis 6:12 am 6:22 am 7:29 am 1:32 pm 4:52 pm 7:30 pm 8:41 pm
13 Feb 25 Syaban 1447 Jumaat 6:12 am 6:22 am 7:29 am 1:32 pm 4:52 pm 7:30 pm 8:41 pm
14 Feb 26 Syaban 1447 Sabtu 6:12 am 6:22 am 7:29 am 1:32 pm 4:52 pm 7:30 pm 8:41 pm
15 Feb 27 Syaban 1447 Ahad 6:12 am 6:22 am 7:29 am 1:32 pm 4:52 pm 7:30 pm 8:41 pm
16 Feb 28 Syaban 1447 Isnin 6:12 am 6:22 am 7:29 am 1:32 pm 4:51 pm 7:30 pm 8:40 pm
17 Feb 29 Syaban 1447 Selasa 6:12 am 6:22 am 7:29 am 1:32 pm 4:51 pm 7:30 pm 8:40 pm
18 Feb 30 Syaban 1447 Rabu 6:12 am 6:22 am 7:28 am 1:32 pm 4:51 pm 7:30 pm 8:40 pm
19 Feb 1 Ramadhan 1447 Khamis 6:12 am 6:22 am 7:28 am 1:32 pm 4:51 pm 7:30 pm 8:40 pm
20 Feb 2 Ramadhan 1447 Jumaat 6:11 am 6:21 am 7:28 am 1:32 pm 4:50 pm 7:30 pm 8:40 pm
21 Feb 3 Ramadhan 1447 Sabtu 6:11 am 6:21 am 7:28 am 1:32 pm 4:50 pm 7:30 pm 8:40 pm
22 Feb 4 Ramadhan 1447 Ahad 6:11 am 6:21 am 7:27 am 1:32 pm 4:50 pm 7:30 pm 8:40 pm
23 Feb 5 Ramadhan 1447 Isnin 6:11 am 6:21 am 7:27 am 1:31 pm 4:49 pm 7:30 pm 8:40 pm
24 Feb 6 Ramadhan 1447 Selasa 6:11 am 6:21 am 7:27 am 1:31 pm 4:49 pm 7:30 pm 8:40 pm
25 Feb 7 Ramadhan 1447 Rabu 6:11 am 6:21 am 7:27 am 1:31 pm 4:48 pm 7:30 pm 8:40 pm
26 Feb 8 Ramadhan 1447 Khamis 6:10 am 6:20 am 7:26 am 1:31 pm 4:48 pm 7:30 pm 8:40 pm
27 Feb 9 Ramadhan 1447 Jumaat 6:10 am 6:20 am 7:26 am 1:31 pm 4:47 pm 7:30 pm 8:40 pm
28 Feb 10 Ramadhan 1447 Sabtu 6:10 am 6:20 am 7:26 am 1:31 pm 4:47 pm 7:30 pm 8:40 pm
Data dari Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. GMT+08:00.
Konten pilihan:

Sejadah Kapas Asli

Mampu menyerap tekanan ketika solat dengan sangat baik. Khususnya pada bahagian sendi seperti tumit kaki, lutut serta pada dahi.