Lokasi Tukar
Perak: Lenggong, Pengkalan Hulu, Grik
Hari Berikut Tukar
30 September 2026 - 30 Oktober 2026
18 Rabiul Akhir 1448 - 19 Jamadil Awal 1448
Tarikh Hijri Hari Imsak Subuh Syuruk Zohor Asar Maghrib Isyak
30 Sep 18 Rabiul Akhir 1448 Rabu 5:46 am 5:56 am 7:01 am 1:08 pm 4:20 pm 7:09 pm 8:18 pm
1 Okt 19 Rabiul Akhir 1448 Khamis 5:46 am 5:56 am 7:01 am 1:08 pm 4:20 pm 7:09 pm 8:18 pm
2 Okt 20 Rabiul Akhir 1448 Jumaat 5:45 am 5:55 am 7:01 am 1:08 pm 4:20 pm 7:08 pm 8:17 pm
3 Okt 21 Rabiul Akhir 1448 Sabtu 5:45 am 5:55 am 7:01 am 1:07 pm 4:20 pm 7:08 pm 8:17 pm
4 Okt 22 Rabiul Akhir 1448 Ahad 5:45 am 5:55 am 7:01 am 1:07 pm 4:20 pm 7:08 pm 8:17 pm
5 Okt 23 Rabiul Akhir 1448 Isnin 5:45 am 5:55 am 7:01 am 1:07 pm 4:20 pm 7:07 pm 8:16 pm
6 Okt 24 Rabiul Akhir 1448 Selasa 5:45 am 5:55 am 7:00 am 1:06 pm 4:20 pm 7:07 pm 8:16 pm
7 Okt 25 Rabiul Akhir 1448 Rabu 5:45 am 5:55 am 7:00 am 1:06 pm 4:20 pm 7:06 pm 8:15 pm
8 Okt 26 Rabiul Akhir 1448 Khamis 5:44 am 5:54 am 7:00 am 1:06 pm 4:20 pm 7:06 pm 8:15 pm
9 Okt 27 Rabiul Akhir 1448 Jumaat 5:44 am 5:54 am 7:00 am 1:05 pm 4:20 pm 7:05 pm 8:15 pm
10 Okt 28 Rabiul Akhir 1448 Sabtu 5:44 am 5:54 am 7:00 am 1:05 pm 4:20 pm 7:05 pm 8:14 pm
11 Okt 29 Rabiul Akhir 1448 Ahad 5:44 am 5:54 am 7:00 am 1:05 pm 4:20 pm 7:05 pm 8:14 pm
12 Okt 1 Jamadil Awal 1448 Isnin 5:44 am 5:54 am 7:00 am 1:05 pm 4:21 pm 7:04 pm 8:14 pm
13 Okt 2 Jamadil Awal 1448 Selasa 5:43 am 5:53 am 6:59 am 1:04 pm 4:21 pm 7:04 pm 8:13 pm
14 Okt 3 Jamadil Awal 1448 Rabu 5:43 am 5:53 am 6:59 am 1:04 pm 4:21 pm 7:03 pm 8:13 pm
15 Okt 4 Jamadil Awal 1448 Khamis 5:43 am 5:53 am 6:59 am 1:04 pm 4:21 pm 7:03 pm 8:13 pm
16 Okt 5 Jamadil Awal 1448 Jumaat 5:43 am 5:53 am 6:59 am 1:04 pm 4:21 pm 7:03 pm 8:12 pm
17 Okt 6 Jamadil Awal 1448 Sabtu 5:43 am 5:53 am 6:59 am 1:03 pm 4:21 pm 7:02 pm 8:12 pm
18 Okt 7 Jamadil Awal 1448 Ahad 5:43 am 5:53 am 6:59 am 1:03 pm 4:21 pm 7:02 pm 8:12 pm
19 Okt 8 Jamadil Awal 1448 Isnin 5:43 am 5:53 am 6:59 am 1:03 pm 4:21 pm 7:02 pm 8:12 pm
20 Okt 9 Jamadil Awal 1448 Selasa 5:43 am 5:53 am 6:59 am 1:03 pm 4:21 pm 7:02 pm 8:11 pm
21 Okt 10 Jamadil Awal 1448 Rabu 5:42 am 5:52 am 6:59 am 1:03 pm 4:21 pm 7:01 pm 8:11 pm
22 Okt 11 Jamadil Awal 1448 Khamis 5:42 am 5:52 am 6:59 am 1:03 pm 4:21 pm 7:01 pm 8:11 pm
23 Okt 12 Jamadil Awal 1448 Jumaat 5:42 am 5:52 am 6:59 am 1:02 pm 4:21 pm 7:01 pm 8:11 pm
24 Okt 13 Jamadil Awal 1448 Sabtu 5:42 am 5:52 am 6:59 am 1:02 pm 4:21 pm 7:00 pm 8:11 pm
25 Okt 14 Jamadil Awal 1448 Ahad 5:42 am 5:52 am 6:59 am 1:02 pm 4:21 pm 7:00 pm 8:11 pm
26 Okt 15 Jamadil Awal 1448 Isnin 5:42 am 5:52 am 6:59 am 1:02 pm 4:21 pm 7:00 pm 8:10 pm
27 Okt 16 Jamadil Awal 1448 Selasa 5:42 am 5:52 am 6:59 am 1:02 pm 4:21 pm 7:00 pm 8:10 pm
28 Okt 17 Jamadil Awal 1448 Rabu 5:42 am 5:52 am 6:59 am 1:02 pm 4:21 pm 7:00 pm 8:10 pm
29 Okt 18 Jamadil Awal 1448 Khamis 5:42 am 5:52 am 6:59 am 1:02 pm 4:21 pm 6:59 pm 8:10 pm
30 Okt 19 Jamadil Awal 1448 Jumaat 5:42 am 5:52 am 6:59 am 1:02 pm 4:21 pm 6:59 pm 8:10 pm
Data dari Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. GMT+08:00.
Konten pilihan:

Sejadah Kapas Asli

Mampu menyerap tekanan ketika solat dengan sangat baik. Khususnya pada bahagian sendi seperti tumit kaki, lutut serta pada dahi.