Lokasi Tukar
Perlis: Kangar, Padang Besar, Arau
Hari Berikut Tukar
24 Mei 2026 - 23 Jun 2026
7 Zulhijah 1447 - 7 Muharam 1448
Tarikh Hijri Hari Imsak Subuh Syuruk Zohor Asar Maghrib Isyak
24 Mei 7 Zulhijah 1447 Ahad 5:48 am 5:48 am 7:02 am 1:18 pm 4:41 pm 7:30 pm 8:45 pm
25 Mei 8 Zulhijah 1447 Isnin 5:48 am 5:48 am 7:02 am 1:18 pm 4:42 pm 7:30 pm 8:45 pm
26 Mei 9 Zulhijah 1447 Selasa 5:48 am 5:48 am 7:02 am 1:18 pm 4:42 pm 7:31 pm 8:46 pm
27 Mei 10 Zulhijah 1447 Rabu 5:48 am 5:48 am 7:02 am 1:18 pm 4:42 pm 7:31 pm 8:46 pm
28 Mei 11 Zulhijah 1447 Khamis 5:47 am 5:47 am 7:03 am 1:18 pm 4:43 pm 7:31 pm 8:46 pm
29 Mei 12 Zulhijah 1447 Jumaat 5:47 am 5:47 am 7:03 am 1:18 pm 4:43 pm 7:31 pm 8:47 pm
30 Mei 13 Zulhijah 1447 Sabtu 5:47 am 5:47 am 7:03 am 1:19 pm 4:43 pm 7:31 pm 8:47 pm
31 Mei 14 Zulhijah 1447 Ahad 5:47 am 5:47 am 7:03 am 1:19 pm 4:43 pm 7:32 pm 8:47 pm
1 Jun 15 Zulhijah 1447 Isnin 5:47 am 5:47 am 7:03 am 1:19 pm 4:44 pm 7:32 pm 8:47 pm
2 Jun 16 Zulhijah 1447 Selasa 5:47 am 5:47 am 7:03 am 1:19 pm 4:44 pm 7:32 pm 8:48 pm
3 Jun 17 Zulhijah 1447 Rabu 5:47 am 5:47 am 7:03 am 1:19 pm 4:44 pm 7:32 pm 8:48 pm
4 Jun 18 Zulhijah 1447 Khamis 5:47 am 5:47 am 7:03 am 1:19 pm 4:45 pm 7:33 pm 8:48 pm
5 Jun 19 Zulhijah 1447 Jumaat 5:47 am 5:47 am 7:03 am 1:20 pm 4:45 pm 7:33 pm 8:49 pm
6 Jun 20 Zulhijah 1447 Sabtu 5:47 am 5:47 am 7:03 am 1:20 pm 4:45 pm 7:33 pm 8:49 pm
7 Jun 21 Zulhijah 1447 Ahad 5:47 am 5:47 am 7:03 am 1:20 pm 4:45 pm 7:33 pm 8:49 pm
8 Jun 22 Zulhijah 1447 Isnin 5:48 am 5:48 am 7:04 am 1:20 pm 4:46 pm 7:34 pm 8:50 pm
9 Jun 23 Zulhijah 1447 Selasa 5:48 am 5:48 am 7:04 am 1:20 pm 4:46 pm 7:34 pm 8:50 pm
10 Jun 24 Zulhijah 1447 Rabu 5:48 am 5:48 am 7:04 am 1:20 pm 4:46 pm 7:34 pm 8:50 pm
11 Jun 25 Zulhijah 1447 Khamis 5:48 am 5:48 am 7:04 am 1:21 pm 4:47 pm 7:34 pm 8:50 pm
12 Jun 26 Zulhijah 1447 Jumaat 5:48 am 5:48 am 7:04 am 1:21 pm 4:47 pm 7:35 pm 8:51 pm
13 Jun 27 Zulhijah 1447 Sabtu 5:48 am 5:48 am 7:04 am 1:21 pm 4:47 pm 7:35 pm 8:51 pm
14 Jun 28 Zulhijah 1447 Ahad 5:48 am 5:48 am 7:05 am 1:21 pm 4:47 pm 7:35 pm 8:51 pm
15 Jun 29 Zulhijah 1447 Isnin 5:48 am 5:48 am 7:05 am 1:22 pm 4:48 pm 7:35 pm 8:52 pm
16 Jun 30 Zulhijah 1447 Selasa 5:49 am 5:49 am 7:05 am 1:22 pm 4:48 pm 7:35 pm 8:52 pm
17 Jun 1 Muharam 1448 Rabu 5:49 am 5:49 am 7:05 am 1:22 pm 4:48 pm 7:36 pm 8:52 pm
18 Jun 2 Muharam 1448 Khamis 5:49 am 5:49 am 7:05 am 1:22 pm 4:48 pm 7:36 pm 8:52 pm
19 Jun 3 Muharam 1448 Jumaat 5:49 am 5:49 am 7:06 am 1:22 pm 4:49 pm 7:36 pm 8:53 pm
20 Jun 4 Muharam 1448 Sabtu 5:49 am 5:49 am 7:06 am 1:23 pm 4:49 pm 7:36 pm 8:53 pm
21 Jun 5 Muharam 1448 Ahad 5:49 am 5:49 am 7:06 am 1:23 pm 4:49 pm 7:37 pm 8:53 pm
22 Jun 6 Muharam 1448 Isnin 5:50 am 5:50 am 7:06 am 1:23 pm 4:49 pm 7:37 pm 8:53 pm
23 Jun 7 Muharam 1448 Selasa 5:50 am 5:50 am 7:06 am 1:23 pm 4:50 pm 7:37 pm 8:53 pm
Data dari Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. GMT+08:00.
Konten pilihan:

Sejadah Kapas Asli

Mampu menyerap tekanan ketika solat dengan sangat baik. Khususnya pada bahagian sendi seperti tumit kaki, lutut serta pada dahi.