Lokasi Tukar
Sabah: Bahagian Sandakan (Timur), Bukit Garam, Semawang, Temanggong, Tambisan, Bandar Sandakan, Sukau
Hari Berikut Tukar
1 Januari 2024 - 31 Januari 2024
19 Jamadil Akhir 1445 - 19 Rejab 1445
Tarikh Hijri Hari Imsak Subuh Syuruk Zohor Asar Maghrib Isyak
1 Jan 19 Jamadil Akhir 1445 Isnin 4:53 am 5:03 am 6:17 am 12:14 pm 3:35 pm 6:07 pm 7:21 pm
2 Jan 20 Jamadil Akhir 1445 Selasa 4:54 am 5:04 am 6:18 am 12:14 pm 3:35 pm 6:07 pm 7:22 pm
3 Jan 21 Jamadil Akhir 1445 Rabu 4:54 am 5:04 am 6:18 am 12:14 pm 3:36 pm 6:08 pm 7:22 pm
4 Jan 22 Jamadil Akhir 1445 Khamis 4:55 am 5:05 am 6:18 am 12:15 pm 3:36 pm 6:08 pm 7:23 pm
5 Jan 23 Jamadil Akhir 1445 Jumaat 4:55 am 5:05 am 6:19 am 12:15 pm 3:37 pm 6:09 pm 7:23 pm
6 Jan 24 Jamadil Akhir 1445 Sabtu 4:56 am 5:06 am 6:19 am 12:16 pm 3:37 pm 6:09 pm 7:24 pm
7 Jan 25 Jamadil Akhir 1445 Ahad 4:56 am 5:06 am 6:20 am 12:16 pm 3:38 pm 6:10 pm 7:24 pm
8 Jan 26 Jamadil Akhir 1445 Isnin 4:57 am 5:07 am 6:20 am 12:17 pm 3:38 pm 6:10 pm 7:25 pm
9 Jan 27 Jamadil Akhir 1445 Selasa 4:57 am 5:07 am 6:20 am 12:17 pm 3:39 pm 6:11 pm 7:25 pm
10 Jan 28 Jamadil Akhir 1445 Rabu 4:58 am 5:08 am 6:21 am 12:18 pm 3:39 pm 6:11 pm 7:25 pm
11 Jan 29 Jamadil Akhir 1445 Khamis 4:58 am 5:08 am 6:21 am 12:18 pm 3:39 pm 6:12 pm 7:26 pm
12 Jan 30 Jamadil Akhir 1445 Jumaat 4:58 am 5:08 am 6:21 am 12:18 pm 3:40 pm 6:12 pm 7:26 pm
13 Jan 1 Rejab 1445 Sabtu 4:59 am 5:09 am 6:22 am 12:19 pm 3:40 pm 6:13 pm 7:26 pm
14 Jan 2 Rejab 1445 Ahad 4:59 am 5:09 am 6:22 am 12:19 pm 3:41 pm 6:13 pm 7:27 pm
15 Jan 3 Rejab 1445 Isnin 5:00 am 5:10 am 6:22 am 12:19 pm 3:41 pm 6:13 pm 7:27 pm
16 Jan 4 Rejab 1445 Selasa 5:00 am 5:10 am 6:23 am 12:20 pm 3:41 pm 6:14 pm 7:28 pm
17 Jan 5 Rejab 1445 Rabu 5:00 am 5:10 am 6:23 am 12:20 pm 3:42 pm 6:14 pm 7:28 pm
18 Jan 6 Rejab 1445 Khamis 5:01 am 5:11 am 6:23 am 12:20 pm 3:42 pm 6:15 pm 7:28 pm
19 Jan 7 Rejab 1445 Jumaat 5:01 am 5:11 am 6:23 am 12:21 pm 3:42 pm 6:15 pm 7:28 pm
20 Jan 8 Rejab 1445 Sabtu 5:01 am 5:11 am 6:24 am 12:21 pm 3:43 pm 6:16 pm 7:29 pm
21 Jan 9 Rejab 1445 Ahad 5:02 am 5:12 am 6:24 am 12:21 pm 3:43 pm 6:16 pm 7:29 pm
22 Jan 10 Rejab 1445 Isnin 5:02 am 5:12 am 6:24 am 12:22 pm 3:43 pm 6:16 pm 7:29 pm
23 Jan 11 Rejab 1445 Selasa 5:02 am 5:12 am 6:24 am 12:22 pm 3:43 pm 6:17 pm 7:30 pm
24 Jan 12 Rejab 1445 Rabu 5:02 am 5:12 am 6:24 am 12:22 pm 3:44 pm 6:17 pm 7:30 pm
25 Jan 13 Rejab 1445 Khamis 5:03 am 5:13 am 6:25 am 12:22 pm 3:44 pm 6:17 pm 7:30 pm
26 Jan 14 Rejab 1445 Jumaat 5:03 am 5:13 am 6:25 am 12:23 pm 3:44 pm 6:18 pm 7:30 pm
27 Jan 15 Rejab 1445 Sabtu 5:03 am 5:13 am 6:25 am 12:23 pm 3:44 pm 6:18 pm 7:31 pm
28 Jan 16 Rejab 1445 Ahad 5:03 am 5:13 am 6:25 am 12:23 pm 3:44 pm 6:18 pm 7:31 pm
29 Jan 17 Rejab 1445 Isnin 5:04 am 5:14 am 6:25 am 12:23 pm 3:44 pm 6:19 pm 7:31 pm
30 Jan 18 Rejab 1445 Selasa 5:04 am 5:14 am 6:25 am 12:23 pm 3:45 pm 6:19 pm 7:31 pm
31 Jan 19 Rejab 1445 Rabu 5:04 am 5:14 am 6:25 am 12:24 pm 3:45 pm 6:19 pm 7:31 pm
Data dari Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. GMT+08:00.
Konten pilihan:

Sejadah Kapas Asli

Mampu menyerap tekanan ketika solat dengan sangat baik. Khususnya pada bahagian sendi seperti tumit kaki, lutut serta pada dahi.