| Tarikh | Hijri | Hari | Imsak | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 Jun | 26 Zulhijah 1447 | Jumaat | 4:30 am | 4:40 am | 5:55 am | 12:10 pm | 3:36 pm | 6:22 pm | 7:38 pm |
| 13 Jun | 27 Zulhijah 1447 | Sabtu | 4:30 am | 4:40 am | 5:55 am | 12:10 pm | 3:36 pm | 6:22 pm | 7:38 pm |
| 14 Jun | 28 Zulhijah 1447 | Ahad | 4:30 am | 4:40 am | 5:55 am | 12:11 pm | 3:37 pm | 6:23 pm | 7:39 pm |
| 15 Jun | 29 Zulhijah 1447 | Isnin | 4:31 am | 4:41 am | 5:56 am | 12:11 pm | 3:37 pm | 6:23 pm | 7:39 pm |
| 16 Jun | 30 Zulhijah 1447 | Selasa | 4:31 am | 4:41 am | 5:56 am | 12:11 pm | 3:37 pm | 6:23 pm | 7:39 pm |
| 17 Jun | 1 Muharam 1448 | Rabu | 4:31 am | 4:41 am | 5:56 am | 12:11 pm | 3:37 pm | 6:23 pm | 7:39 pm |
| 18 Jun | 2 Muharam 1448 | Khamis | 4:31 am | 4:41 am | 5:56 am | 12:11 pm | 3:38 pm | 6:24 pm | 7:40 pm |
| 19 Jun | 3 Muharam 1448 | Jumaat | 4:31 am | 4:41 am | 5:56 am | 12:12 pm | 3:38 pm | 6:24 pm | 7:40 pm |
Pada musim pandemik, jangan berkongsi sejadah. Ikut SOP. Dapatkan Sejadah AMRU sekarang. 😷#KitaJagaKita