| Tarikh | Hijri | Hari | Imsak | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 Mei | 7 Zulhijah 1447 | Ahad | 4:30 am | 4:40 am | 5:53 am | 12:07 pm | 3:31 pm | 6:18 pm | 7:33 pm |
| 25 Mei | 8 Zulhijah 1447 | Isnin | 4:30 am | 4:40 am | 5:53 am | 12:07 pm | 3:31 pm | 6:18 pm | 7:33 pm |
| 26 Mei | 9 Zulhijah 1447 | Selasa | 4:29 am | 4:39 am | 5:53 am | 12:07 pm | 3:31 pm | 6:18 pm | 7:33 pm |
| 27 Mei | 10 Zulhijah 1447 | Rabu | 4:29 am | 4:39 am | 5:53 am | 12:07 pm | 3:32 pm | 6:19 pm | 7:34 pm |
| 28 Mei | 11 Zulhijah 1447 | Khamis | 4:29 am | 4:39 am | 5:53 am | 12:08 pm | 3:32 pm | 6:19 pm | 7:34 pm |
| 29 Mei | 12 Zulhijah 1447 | Jumaat | 4:29 am | 4:39 am | 5:53 am | 12:08 pm | 3:32 pm | 6:19 pm | 7:34 pm |
| 30 Mei | 13 Zulhijah 1447 | Sabtu | 4:29 am | 4:39 am | 5:53 am | 12:08 pm | 3:32 pm | 6:19 pm | 7:34 pm |
| 31 Mei | 14 Zulhijah 1447 | Ahad | 4:29 am | 4:39 am | 5:53 am | 12:08 pm | 3:33 pm | 6:19 pm | 7:35 pm |
| 1 Jun | 15 Zulhijah 1447 | Isnin | 4:29 am | 4:39 am | 5:54 am | 12:08 pm | 3:33 pm | 6:20 pm | 7:35 pm |
| 2 Jun | 16 Zulhijah 1447 | Selasa | 4:29 am | 4:39 am | 5:54 am | 12:08 pm | 3:33 pm | 6:20 pm | 7:35 pm |
| 3 Jun | 17 Zulhijah 1447 | Rabu | 4:29 am | 4:39 am | 5:54 am | 12:08 pm | 3:34 pm | 6:20 pm | 7:36 pm |
| 4 Jun | 18 Zulhijah 1447 | Khamis | 4:29 am | 4:39 am | 5:54 am | 12:09 pm | 3:34 pm | 6:20 pm | 7:36 pm |
| 5 Jun | 19 Zulhijah 1447 | Jumaat | 4:29 am | 4:39 am | 5:54 am | 12:09 pm | 3:34 pm | 6:21 pm | 7:36 pm |
| 6 Jun | 20 Zulhijah 1447 | Sabtu | 4:29 am | 4:39 am | 5:54 am | 12:09 pm | 3:34 pm | 6:21 pm | 7:36 pm |
| 7 Jun | 21 Zulhijah 1447 | Ahad | 4:30 am | 4:40 am | 5:54 am | 12:09 pm | 3:35 pm | 6:21 pm | 7:37 pm |
Pada musim pandemik, jangan berkongsi sejadah. Ikut SOP. Dapatkan Sejadah AMRU sekarang. 😷#KitaJagaKita