Lokasi Tukar
Sabah: Bahagian Sandakan (Timur), Bukit Garam, Semawang, Temanggong, Tambisan, Bandar Sandakan, Sukau
Hari Berikut Tukar
1 Mei 2026 - 31 Mei 2026
13 Zulkaedah 1447 - 14 Zulhijah 1447
Tarikh Hijri Hari Imsak Subuh Syuruk Zohor Asar Maghrib Isyak
1 Mei 13 Zulkaedah 1447 Jumaat 4:35 am 4:45 am 5:56 am 12:07 pm 3:24 pm 6:16 pm 7:28 pm
2 Mei 14 Zulkaedah 1447 Sabtu 4:35 am 4:45 am 5:56 am 12:07 pm 3:24 pm 6:16 pm 7:28 pm
3 Mei 15 Zulkaedah 1447 Ahad 4:34 am 4:44 am 5:56 am 12:07 pm 3:25 pm 6:16 pm 7:28 pm
4 Mei 16 Zulkaedah 1447 Isnin 4:34 am 4:44 am 5:55 am 12:07 pm 3:25 pm 6:16 pm 7:28 pm
5 Mei 17 Zulkaedah 1447 Selasa 4:34 am 4:44 am 5:55 am 12:07 pm 3:25 pm 6:16 pm 7:28 pm
6 Mei 18 Zulkaedah 1447 Rabu 4:33 am 4:43 am 5:55 am 12:07 pm 3:26 pm 6:16 pm 7:29 pm
7 Mei 19 Zulkaedah 1447 Khamis 4:33 am 4:43 am 5:55 am 12:07 pm 3:26 pm 6:16 pm 7:29 pm
8 Mei 20 Zulkaedah 1447 Jumaat 4:33 am 4:43 am 5:55 am 12:07 pm 3:26 pm 6:16 pm 7:29 pm
9 Mei 21 Zulkaedah 1447 Sabtu 4:33 am 4:43 am 5:54 am 12:07 pm 3:26 pm 6:16 pm 7:29 pm
10 Mei 22 Zulkaedah 1447 Ahad 4:32 am 4:42 am 5:54 am 12:07 pm 3:27 pm 6:16 pm 7:29 pm
11 Mei 23 Zulkaedah 1447 Isnin 4:32 am 4:42 am 5:54 am 12:07 pm 3:27 pm 6:16 pm 7:29 pm
12 Mei 24 Zulkaedah 1447 Selasa 4:32 am 4:42 am 5:54 am 12:07 pm 3:27 pm 6:16 pm 7:30 pm
13 Mei 25 Zulkaedah 1447 Rabu 4:32 am 4:42 am 5:54 am 12:07 pm 3:28 pm 6:17 pm 7:30 pm
14 Mei 26 Zulkaedah 1447 Khamis 4:31 am 4:41 am 5:54 am 12:07 pm 3:28 pm 6:17 pm 7:30 pm
15 Mei 27 Zulkaedah 1447 Jumaat 4:31 am 4:41 am 5:54 am 12:07 pm 3:28 pm 6:17 pm 7:30 pm
16 Mei 28 Zulkaedah 1447 Sabtu 4:31 am 4:41 am 5:53 am 12:07 pm 3:28 pm 6:17 pm 7:31 pm
17 Mei 29 Zulkaedah 1447 Ahad 4:31 am 4:41 am 5:53 am 12:07 pm 3:29 pm 6:17 pm 7:31 pm
18 Mei 1 Zulhijah 1447 Isnin 4:30 am 4:40 am 5:53 am 12:07 pm 3:29 pm 6:17 pm 7:31 pm
19 Mei 2 Zulhijah 1447 Selasa 4:30 am 4:40 am 5:53 am 12:07 pm 3:29 pm 6:17 pm 7:31 pm
20 Mei 3 Zulhijah 1447 Rabu 4:30 am 4:40 am 5:53 am 12:07 pm 3:30 pm 6:17 pm 7:32 pm
21 Mei 4 Zulhijah 1447 Khamis 4:30 am 4:40 am 5:53 am 12:07 pm 3:30 pm 6:18 pm 7:32 pm
22 Mei 5 Zulhijah 1447 Jumaat 4:30 am 4:40 am 5:53 am 12:07 pm 3:30 pm 6:18 pm 7:32 pm
23 Mei 6 Zulhijah 1447 Sabtu 4:30 am 4:40 am 5:53 am 12:07 pm 3:30 pm 6:18 pm 7:32 pm
24 Mei 7 Zulhijah 1447 Ahad 4:30 am 4:40 am 5:53 am 12:07 pm 3:31 pm 6:18 pm 7:33 pm
25 Mei 8 Zulhijah 1447 Isnin 4:30 am 4:40 am 5:53 am 12:07 pm 3:31 pm 6:18 pm 7:33 pm
26 Mei 9 Zulhijah 1447 Selasa 4:29 am 4:39 am 5:53 am 12:07 pm 3:31 pm 6:18 pm 7:33 pm
27 Mei 10 Zulhijah 1447 Rabu 4:29 am 4:39 am 5:53 am 12:07 pm 3:32 pm 6:19 pm 7:34 pm
28 Mei 11 Zulhijah 1447 Khamis 4:29 am 4:39 am 5:53 am 12:08 pm 3:32 pm 6:19 pm 7:34 pm
29 Mei 12 Zulhijah 1447 Jumaat 4:29 am 4:39 am 5:53 am 12:08 pm 3:32 pm 6:19 pm 7:34 pm
30 Mei 13 Zulhijah 1447 Sabtu 4:29 am 4:39 am 5:53 am 12:08 pm 3:32 pm 6:19 pm 7:34 pm
31 Mei 14 Zulhijah 1447 Ahad 4:29 am 4:39 am 5:53 am 12:08 pm 3:33 pm 6:19 pm 7:35 pm
Data dari Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. GMT+08:00.
Konten pilihan:

Sejadah Kapas Asli

Mampu menyerap tekanan ketika solat dengan sangat baik. Khususnya pada bahagian sendi seperti tumit kaki, lutut serta pada dahi.