Lokasi Tukar
Sabah: Beluran, Telupid, Pinangah, Terusan, Kuamut, Bahagian Sandakan (Barat)
Hari Berikut Tukar
1 Mei 2021 - 31 Mei 2021
19 Ramadhan 1442 - 19 Syawal 1442
Tarikh Hijri Hari Imsak Subuh Syuruk Zohor Asar Maghrib Isyak
1 Mei 19 Ramadhan 1442 Sabtu 4:41 am 4:51 am 6:02 am 12:13 pm 3:30 pm 6:21 pm 7:33 pm
2 Mei 20 Ramadhan 1442 Ahad 4:40 am 4:50 am 6:01 am 12:13 pm 3:30 pm 6:21 pm 7:33 pm
3 Mei 21 Ramadhan 1442 Isnin 4:40 am 4:50 am 6:01 am 12:12 pm 3:30 pm 6:21 pm 7:33 pm
4 Mei 22 Ramadhan 1442 Selasa 4:40 am 4:50 am 6:01 am 12:12 pm 3:31 pm 6:21 pm 7:33 pm
5 Mei 23 Ramadhan 1442 Rabu 4:39 am 4:49 am 6:01 am 12:12 pm 3:31 pm 6:21 pm 7:33 pm
6 Mei 24 Ramadhan 1442 Khamis 4:39 am 4:49 am 6:01 am 12:12 pm 3:31 pm 6:21 pm 7:33 pm
7 Mei 25 Ramadhan 1442 Jumaat 4:39 am 4:49 am 6:00 am 12:12 pm 3:31 pm 6:21 pm 7:33 pm
8 Mei 26 Ramadhan 1442 Sabtu 4:39 am 4:49 am 6:00 am 12:12 pm 3:32 pm 6:21 pm 7:34 pm
9 Mei 27 Ramadhan 1442 Ahad 4:38 am 4:48 am 6:00 am 12:12 pm 3:32 pm 6:21 pm 7:34 pm
10 Mei 28 Ramadhan 1442 Isnin 4:38 am 4:48 am 6:00 am 12:12 pm 3:32 pm 6:21 pm 7:34 pm
11 Mei 29 Ramadhan 1442 Selasa 4:38 am 4:48 am 6:00 am 12:12 pm 3:33 pm 6:21 pm 7:34 pm
12 Mei 30 Ramadhan 1442 Rabu 4:38 am 4:48 am 6:00 am 12:12 pm 3:33 pm 6:21 pm 7:34 pm
13 Mei 1 Syawal 1442 Khamis 4:37 am 4:47 am 6:00 am 12:12 pm 3:33 pm 6:21 pm 7:35 pm
14 Mei 2 Syawal 1442 Jumaat 4:37 am 4:47 am 5:59 am 12:12 pm 3:33 pm 6:21 pm 7:35 pm
15 Mei 3 Syawal 1442 Sabtu 4:37 am 4:47 am 5:59 am 12:12 pm 3:34 pm 6:21 pm 7:35 pm
16 Mei 4 Syawal 1442 Ahad 4:37 am 4:47 am 5:59 am 12:12 pm 3:34 pm 6:22 pm 7:35 pm
17 Mei 5 Syawal 1442 Isnin 4:36 am 4:46 am 5:59 am 12:12 pm 3:34 pm 6:22 pm 7:35 pm
18 Mei 6 Syawal 1442 Selasa 4:36 am 4:46 am 5:59 am 12:12 pm 3:34 pm 6:22 pm 7:36 pm
19 Mei 7 Syawal 1442 Rabu 4:36 am 4:46 am 5:59 am 12:12 pm 3:35 pm 6:22 pm 7:36 pm
20 Mei 8 Syawal 1442 Khamis 4:36 am 4:46 am 5:59 am 12:12 pm 3:35 pm 6:22 pm 7:36 pm
21 Mei 9 Syawal 1442 Jumaat 4:36 am 4:46 am 5:59 am 12:12 pm 3:35 pm 6:22 pm 7:36 pm
22 Mei 10 Syawal 1442 Sabtu 4:36 am 4:46 am 5:59 am 12:12 pm 3:36 pm 6:22 pm 7:37 pm
23 Mei 11 Syawal 1442 Ahad 4:36 am 4:46 am 5:59 am 12:12 pm 3:36 pm 6:23 pm 7:37 pm
24 Mei 12 Syawal 1442 Isnin 4:36 am 4:46 am 5:59 am 12:12 pm 3:36 pm 6:23 pm 7:37 pm
25 Mei 13 Syawal 1442 Selasa 4:35 am 4:45 am 5:59 am 12:13 pm 3:36 pm 6:23 pm 7:38 pm
26 Mei 14 Syawal 1442 Rabu 4:35 am 4:45 am 5:59 am 12:13 pm 3:37 pm 6:23 pm 7:38 pm
27 Mei 15 Syawal 1442 Khamis 4:35 am 4:45 am 5:59 am 12:13 pm 3:37 pm 6:23 pm 7:38 pm
28 Mei 16 Syawal 1442 Jumaat 4:35 am 4:45 am 5:59 am 12:13 pm 3:37 pm 6:24 pm 7:38 pm
29 Mei 17 Syawal 1442 Sabtu 4:35 am 4:45 am 5:59 am 12:13 pm 3:37 pm 6:24 pm 7:39 pm
30 Mei 18 Syawal 1442 Ahad 4:35 am 4:45 am 5:59 am 12:13 pm 3:38 pm 6:24 pm 7:39 pm
31 Mei 19 Syawal 1442 Isnin 4:35 am 4:45 am 5:59 am 12:13 pm 3:38 pm 6:24 pm 7:39 pm
Data dari Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. GMT+08:00.
Konten pilihan:

Sejadah Kapas Asli

Mampu menyerap tekanan ketika solat dengan sangat baik. Khususnya pada bahagian sendi seperti tumit kaki, lutut serta pada dahi.