Lokasi Tukar
Sabah: Beluran, Telupid, Pinangah, Terusan, Kuamut, Bahagian Sandakan (Barat)
Hari Berikut Tukar
20 November 2024 - 20 Disember 2024
18 Jamadil Awal 1446 - 18 Jamadil Akhir 1446
Tarikh Hijri Hari Imsak Subuh Syuruk Zohor Asar Maghrib Isyak
20 Nov 18 Jamadil Awal 1446 Rabu 4:40 am 4:50 am 6:02 am 12:00 pm 3:21 pm 5:55 pm 7:08 pm
21 Nov 19 Jamadil Awal 1446 Khamis 4:40 am 4:50 am 6:02 am 12:00 pm 3:22 pm 5:55 pm 7:08 pm
22 Nov 20 Jamadil Awal 1446 Jumaat 4:40 am 4:50 am 6:02 am 12:00 pm 3:22 pm 5:55 pm 7:09 pm
23 Nov 21 Jamadil Awal 1446 Sabtu 4:41 am 4:51 am 6:03 am 12:01 pm 3:22 pm 5:55 pm 7:09 pm
24 Nov 22 Jamadil Awal 1446 Ahad 4:41 am 4:51 am 6:03 am 12:01 pm 3:23 pm 5:56 pm 7:09 pm
25 Nov 23 Jamadil Awal 1446 Isnin 4:41 am 4:51 am 6:04 am 12:01 pm 3:23 pm 5:56 pm 7:09 pm
26 Nov 24 Jamadil Awal 1446 Selasa 4:41 am 4:51 am 6:04 am 12:02 pm 3:23 pm 5:56 pm 7:10 pm
27 Nov 25 Jamadil Awal 1446 Rabu 4:42 am 4:52 am 6:04 am 12:02 pm 3:24 pm 5:56 pm 7:10 pm
28 Nov 26 Jamadil Awal 1446 Khamis 4:42 am 4:52 am 6:05 am 12:02 pm 3:24 pm 5:57 pm 7:10 pm
29 Nov 27 Jamadil Awal 1446 Jumaat 4:42 am 4:52 am 6:05 am 12:03 pm 3:24 pm 5:57 pm 7:11 pm
30 Nov 28 Jamadil Awal 1446 Sabtu 4:43 am 4:53 am 6:06 am 12:03 pm 3:25 pm 5:57 pm 7:11 pm
1 Dis 29 Jamadil Awal 1446 Ahad 4:43 am 4:53 am 6:06 am 12:03 pm 3:25 pm 5:57 pm 7:12 pm
2 Dis 30 Jamadil Awal 1446 Isnin 4:43 am 4:53 am 6:07 am 12:04 pm 3:25 pm 5:58 pm 7:12 pm
3 Dis 1 Jamadil Akhir 1446 Selasa 4:44 am 4:54 am 6:07 am 12:04 pm 3:26 pm 5:58 pm 7:12 pm
4 Dis 2 Jamadil Akhir 1446 Rabu 4:44 am 4:54 am 6:07 am 12:05 pm 3:26 pm 5:59 pm 7:13 pm
5 Dis 3 Jamadil Akhir 1446 Khamis 4:45 am 4:55 am 6:08 am 12:05 pm 3:27 pm 5:59 pm 7:13 pm
6 Dis 4 Jamadil Akhir 1446 Jumaat 4:45 am 4:55 am 6:08 am 12:05 pm 3:27 pm 5:59 pm 7:14 pm
7 Dis 5 Jamadil Akhir 1446 Sabtu 4:45 am 4:55 am 6:09 am 12:06 pm 3:27 pm 6:00 pm 7:14 pm
8 Dis 6 Jamadil Akhir 1446 Ahad 4:46 am 4:56 am 6:09 am 12:06 pm 3:28 pm 6:00 pm 7:15 pm
9 Dis 7 Jamadil Akhir 1446 Isnin 4:46 am 4:56 am 6:10 am 12:07 pm 3:28 pm 6:00 pm 7:15 pm
10 Dis 8 Jamadil Akhir 1446 Selasa 4:47 am 4:57 am 6:10 am 12:07 pm 3:29 pm 6:01 pm 7:16 pm
11 Dis 9 Jamadil Akhir 1446 Rabu 4:47 am 4:57 am 6:11 am 12:08 pm 3:29 pm 6:01 pm 7:16 pm
12 Dis 10 Jamadil Akhir 1446 Khamis 4:48 am 4:58 am 6:11 am 12:08 pm 3:30 pm 6:02 pm 7:16 pm
13 Dis 11 Jamadil Akhir 1446 Jumaat 4:48 am 4:58 am 6:12 am 12:09 pm 3:30 pm 6:02 pm 7:17 pm
14 Dis 12 Jamadil Akhir 1446 Sabtu 4:48 am 4:58 am 6:12 am 12:09 pm 3:31 pm 6:03 pm 7:17 pm
15 Dis 13 Jamadil Akhir 1446 Ahad 4:49 am 4:59 am 6:13 am 12:09 pm 3:31 pm 6:03 pm 7:18 pm
16 Dis 14 Jamadil Akhir 1446 Isnin 4:49 am 4:59 am 6:13 am 12:10 pm 3:32 pm 6:04 pm 7:18 pm
17 Dis 15 Jamadil Akhir 1446 Selasa 4:50 am 5:00 am 6:14 am 12:10 pm 3:32 pm 6:04 pm 7:19 pm
18 Dis 16 Jamadil Akhir 1446 Rabu 4:50 am 5:00 am 6:14 am 12:11 pm 3:33 pm 6:04 pm 7:19 pm
19 Dis 17 Jamadil Akhir 1446 Khamis 4:51 am 5:01 am 6:15 am 12:11 pm 3:33 pm 6:05 pm 7:20 pm
20 Dis 18 Jamadil Akhir 1446 Jumaat 4:51 am 5:01 am 6:15 am 12:12 pm 3:34 pm 6:05 pm 7:20 pm
Data dari Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. GMT+08:00.
Konten pilihan:

Sejadah Kapas Asli

Mampu menyerap tekanan ketika solat dengan sangat baik. Khususnya pada bahagian sendi seperti tumit kaki, lutut serta pada dahi.