Tarikh | Hijri | Hari | Imsak | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 Jan | 8 Rejab 1446 | Rabu | 5:01 am | 5:11 am | 6:24 am | 12:21 pm | 3:43 pm | 6:15 pm | 7:29 pm |
9 Jan | 9 Rejab 1446 | Khamis | 5:01 am | 5:11 am | 6:24 am | 12:21 pm | 3:43 pm | 6:15 pm | 7:30 pm |
10 Jan | 10 Rejab 1446 | Jumaat | 5:01 am | 5:11 am | 6:25 am | 12:22 pm | 3:43 pm | 6:16 pm | 7:30 pm |
11 Jan | 11 Rejab 1446 | Sabtu | 5:02 am | 5:12 am | 6:25 am | 12:22 pm | 3:44 pm | 6:16 pm | 7:30 pm |
12 Jan | 12 Rejab 1446 | Ahad | 5:02 am | 5:12 am | 6:25 am | 12:23 pm | 3:44 pm | 6:17 pm | 7:31 pm |
13 Jan | 13 Rejab 1446 | Isnin | 5:03 am | 5:13 am | 6:26 am | 12:23 pm | 3:45 pm | 6:17 pm | 7:31 pm |
14 Jan | 14 Rejab 1446 | Selasa | 5:03 am | 5:13 am | 6:26 am | 12:23 pm | 3:45 pm | 6:18 pm | 7:31 pm |
15 Jan | 15 Rejab 1446 | Rabu | 5:03 am | 5:13 am | 6:26 am | 12:24 pm | 3:45 pm | 6:18 pm | 7:32 pm |
16 Jan | 16 Rejab 1446 | Khamis | 5:04 am | 5:14 am | 6:26 am | 12:24 pm | 3:46 pm | 6:19 pm | 7:32 pm |
17 Jan | 17 Rejab 1446 | Jumaat | 5:04 am | 5:14 am | 6:27 am | 12:24 pm | 3:46 pm | 6:19 pm | 7:32 pm |
18 Jan | 18 Rejab 1446 | Sabtu | 5:04 am | 5:14 am | 6:27 am | 12:25 pm | 3:46 pm | 6:19 pm | 7:33 pm |
19 Jan | 19 Rejab 1446 | Ahad | 5:05 am | 5:15 am | 6:27 am | 12:25 pm | 3:47 pm | 6:20 pm | 7:33 pm |
20 Jan | 20 Rejab 1446 | Isnin | 5:05 am | 5:15 am | 6:27 am | 12:25 pm | 3:47 pm | 6:20 pm | 7:33 pm |
21 Jan | 21 Rejab 1446 | Selasa | 5:05 am | 5:15 am | 6:28 am | 12:26 pm | 3:47 pm | 6:21 pm | 7:34 pm |
22 Jan | 22 Rejab 1446 | Rabu | 5:06 am | 5:16 am | 6:28 am | 12:26 pm | 3:47 pm | 6:21 pm | 7:34 pm |
23 Jan | 23 Rejab 1446 | Khamis | 5:06 am | 5:16 am | 6:28 am | 12:26 pm | 3:48 pm | 6:21 pm | 7:34 pm |
24 Jan | 24 Rejab 1446 | Jumaat | 5:06 am | 5:16 am | 6:28 am | 12:26 pm | 3:48 pm | 6:22 pm | 7:34 pm |
25 Jan | 25 Rejab 1446 | Sabtu | 5:06 am | 5:16 am | 6:28 am | 12:27 pm | 3:48 pm | 6:22 pm | 7:35 pm |
26 Jan | 26 Rejab 1446 | Ahad | 5:07 am | 5:17 am | 6:28 am | 12:27 pm | 3:48 pm | 6:22 pm | 7:35 pm |
27 Jan | 27 Rejab 1446 | Isnin | 5:07 am | 5:17 am | 6:28 am | 12:27 pm | 3:48 pm | 6:23 pm | 7:35 pm |
28 Jan | 28 Rejab 1446 | Selasa | 5:07 am | 5:17 am | 6:28 am | 12:27 pm | 3:48 pm | 6:23 pm | 7:35 pm |
29 Jan | 29 Rejab 1446 | Rabu | 5:07 am | 5:17 am | 6:29 am | 12:27 pm | 3:49 pm | 6:23 pm | 7:35 pm |
30 Jan | 30 Rejab 1446 | Khamis | 5:07 am | 5:17 am | 6:29 am | 12:28 pm | 3:49 pm | 6:23 pm | 7:35 pm |
31 Jan | 1 Syaban 1446 | Jumaat | 5:08 am | 5:18 am | 6:29 am | 12:28 pm | 3:49 pm | 6:24 pm | 7:36 pm |
1 Feb | 2 Syaban 1446 | Sabtu | 5:08 am | 5:18 am | 6:29 am | 12:28 pm | 3:49 pm | 6:24 pm | 7:36 pm |
2 Feb | 3 Syaban 1446 | Ahad | 5:08 am | 5:18 am | 6:29 am | 12:28 pm | 3:49 pm | 6:24 pm | 7:36 pm |
3 Feb | 4 Syaban 1446 | Isnin | 5:08 am | 5:18 am | 6:29 am | 12:28 pm | 3:49 pm | 6:24 pm | 7:36 pm |
4 Feb | 5 Syaban 1446 | Selasa | 5:08 am | 5:18 am | 6:29 am | 12:28 pm | 3:49 pm | 6:25 pm | 7:36 pm |
5 Feb | 6 Syaban 1446 | Rabu | 5:08 am | 5:18 am | 6:29 am | 12:28 pm | 3:49 pm | 6:25 pm | 7:36 pm |
6 Feb | 7 Syaban 1446 | Khamis | 5:08 am | 5:18 am | 6:29 am | 12:28 pm | 3:49 pm | 6:25 pm | 7:36 pm |
7 Feb | 8 Syaban 1446 | Jumaat | 5:08 am | 5:18 am | 6:29 am | 12:28 pm | 3:49 pm | 6:25 pm | 7:36 pm |
Pada musim pandemik, jangan berkongsi sejadah. Ikut SOP. Dapatkan Sejadah AMRU sekarang. 😷#KitaJagaKita