| Tarikh | Hijri | Hari | Imsak | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 Jun | 26 Zulhijah 1447 | Jumaat | 4:35 am | 4:45 am | 5:59 am | 12:14 pm | 3:40 pm | 6:26 pm | 7:42 pm |
| 13 Jun | 27 Zulhijah 1447 | Sabtu | 4:35 am | 4:45 am | 6:00 am | 12:14 pm | 3:40 pm | 6:26 pm | 7:42 pm |
| 14 Jun | 28 Zulhijah 1447 | Ahad | 4:35 am | 4:45 am | 6:00 am | 12:15 pm | 3:41 pm | 6:26 pm | 7:42 pm |
| 15 Jun | 29 Zulhijah 1447 | Isnin | 4:35 am | 4:45 am | 6:00 am | 12:15 pm | 3:41 pm | 6:26 pm | 7:42 pm |
| 16 Jun | 30 Zulhijah 1447 | Selasa | 4:35 am | 4:45 am | 6:00 am | 12:15 pm | 3:41 pm | 6:27 pm | 7:43 pm |
| 17 Jun | 1 Muharam 1448 | Rabu | 4:35 am | 4:45 am | 6:00 am | 12:15 pm | 3:41 pm | 6:27 pm | 7:43 pm |
| 18 Jun | 2 Muharam 1448 | Khamis | 4:36 am | 4:46 am | 6:01 am | 12:15 pm | 3:42 pm | 6:27 pm | 7:43 pm |
| 19 Jun | 3 Muharam 1448 | Jumaat | 4:36 am | 4:46 am | 6:01 am | 12:16 pm | 3:42 pm | 6:27 pm | 7:43 pm |
Pada musim pandemik, jangan berkongsi sejadah. Ikut SOP. Dapatkan Sejadah AMRU sekarang. 😷#KitaJagaKita