| Tarikh | Hijri | Hari | Imsak | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Jun | 14 Muharam 1448 | Selasa | 4:38 am | 4:48 am | 6:03 am | 12:18 pm | 3:44 pm | 6:29 pm | 7:45 pm |
| 1 Jul | 15 Muharam 1448 | Rabu | 4:39 am | 4:49 am | 6:03 am | 12:18 pm | 3:44 pm | 6:30 pm | 7:45 pm |
| 2 Jul | 16 Muharam 1448 | Khamis | 4:39 am | 4:49 am | 6:04 am | 12:18 pm | 3:44 pm | 6:30 pm | 7:46 pm |
| 3 Jul | 17 Muharam 1448 | Jumaat | 4:39 am | 4:49 am | 6:04 am | 12:19 pm | 3:44 pm | 6:30 pm | 7:46 pm |
| 4 Jul | 18 Muharam 1448 | Sabtu | 4:39 am | 4:49 am | 6:04 am | 12:19 pm | 3:44 pm | 6:30 pm | 7:46 pm |
| 5 Jul | 19 Muharam 1448 | Ahad | 4:40 am | 4:50 am | 6:04 am | 12:19 pm | 3:44 pm | 6:30 pm | 7:46 pm |
| 6 Jul | 20 Muharam 1448 | Isnin | 4:40 am | 4:50 am | 6:05 am | 12:19 pm | 3:44 pm | 6:30 pm | 7:46 pm |
| 7 Jul | 21 Muharam 1448 | Selasa | 4:40 am | 4:50 am | 6:05 am | 12:19 pm | 3:45 pm | 6:30 pm | 7:46 pm |
Pada musim pandemik, jangan berkongsi sejadah. Ikut SOP. Dapatkan Sejadah AMRU sekarang. 😷#KitaJagaKita