Lokasi Tukar
Sabah: Lahad Datu, Silabukan, Kunak, Sahabat, Semporna, Tungku, Bahagian Tawau (Timur)
Hari Berikut Tukar
1 Januari 2023 - 31 Januari 2023
8 Jamadil Akhir 1444 - 9 Rejab 1444
Tarikh Hijri Hari Imsak Subuh Syuruk Zohor Asar Maghrib Isyak
1 Jan 8 Jamadil Akhir 1444 Ahad 4:51 am 5:01 am 6:15 am 12:12 pm 3:34 pm 6:06 pm 7:21 pm
2 Jan 9 Jamadil Akhir 1444 Isnin 4:52 am 5:02 am 6:15 am 12:12 pm 3:34 pm 6:07 pm 7:21 pm
3 Jan 10 Jamadil Akhir 1444 Selasa 4:52 am 5:02 am 6:16 am 12:13 pm 3:35 pm 6:07 pm 7:22 pm
4 Jan 11 Jamadil Akhir 1444 Rabu 4:53 am 5:03 am 6:16 am 12:13 pm 3:35 pm 6:08 pm 7:22 pm
5 Jan 12 Jamadil Akhir 1444 Khamis 4:53 am 5:03 am 6:17 am 12:14 pm 3:36 pm 6:08 pm 7:23 pm
6 Jan 13 Jamadil Akhir 1444 Jumaat 4:54 am 5:04 am 6:17 am 12:14 pm 3:36 pm 6:09 pm 7:23 pm
7 Jan 14 Jamadil Akhir 1444 Sabtu 4:54 am 5:04 am 6:17 am 12:15 pm 3:37 pm 6:09 pm 7:23 pm
8 Jan 15 Jamadil Akhir 1444 Ahad 4:54 am 5:04 am 6:18 am 12:15 pm 3:37 pm 6:10 pm 7:24 pm
9 Jan 16 Jamadil Akhir 1444 Isnin 4:55 am 5:05 am 6:18 am 12:16 pm 3:37 pm 6:10 pm 7:24 pm
10 Jan 17 Jamadil Akhir 1444 Selasa 4:55 am 5:05 am 6:18 am 12:16 pm 3:38 pm 6:10 pm 7:25 pm
11 Jan 18 Jamadil Akhir 1444 Rabu 4:56 am 5:06 am 6:19 am 12:16 pm 3:38 pm 6:11 pm 7:25 pm
12 Jan 19 Jamadil Akhir 1444 Khamis 4:56 am 5:06 am 6:19 am 12:17 pm 3:39 pm 6:11 pm 7:25 pm
13 Jan 20 Jamadil Akhir 1444 Jumaat 4:57 am 5:07 am 6:19 am 12:17 pm 3:39 pm 6:12 pm 7:26 pm
14 Jan 21 Jamadil Akhir 1444 Sabtu 4:57 am 5:07 am 6:20 am 12:18 pm 3:39 pm 6:12 pm 7:26 pm
15 Jan 22 Jamadil Akhir 1444 Ahad 4:57 am 5:07 am 6:20 am 12:18 pm 3:40 pm 6:13 pm 7:26 pm
16 Jan 23 Jamadil Akhir 1444 Isnin 4:58 am 5:08 am 6:20 am 12:18 pm 3:40 pm 6:13 pm 7:27 pm
17 Jan 24 Jamadil Akhir 1444 Selasa 4:58 am 5:08 am 6:21 am 12:19 pm 3:40 pm 6:14 pm 7:27 pm
18 Jan 25 Jamadil Akhir 1444 Rabu 4:58 am 5:08 am 6:21 am 12:19 pm 3:41 pm 6:14 pm 7:27 pm
19 Jan 26 Jamadil Akhir 1444 Khamis 4:59 am 5:09 am 6:21 am 12:19 pm 3:41 pm 6:14 pm 7:28 pm
20 Jan 27 Jamadil Akhir 1444 Jumaat 4:59 am 5:09 am 6:21 am 12:20 pm 3:41 pm 6:15 pm 7:28 pm
21 Jan 28 Jamadil Akhir 1444 Sabtu 4:59 am 5:09 am 6:22 am 12:20 pm 3:41 pm 6:15 pm 7:28 pm
22 Jan 29 Jamadil Akhir 1444 Ahad 5:00 am 5:10 am 6:22 am 12:20 pm 3:42 pm 6:15 pm 7:28 pm
23 Jan 1 Rejab 1444 Isnin 5:00 am 5:10 am 6:22 am 12:20 pm 3:42 pm 6:16 pm 7:29 pm
24 Jan 2 Rejab 1444 Selasa 5:00 am 5:10 am 6:22 am 12:21 pm 3:42 pm 6:16 pm 7:29 pm
25 Jan 3 Rejab 1444 Rabu 5:01 am 5:11 am 6:22 am 12:21 pm 3:42 pm 6:16 pm 7:29 pm
26 Jan 4 Rejab 1444 Khamis 5:01 am 5:11 am 6:22 am 12:21 pm 3:43 pm 6:17 pm 7:29 pm
27 Jan 5 Rejab 1444 Jumaat 5:01 am 5:11 am 6:23 am 12:21 pm 3:43 pm 6:17 pm 7:30 pm
28 Jan 6 Rejab 1444 Sabtu 5:01 am 5:11 am 6:23 am 12:22 pm 3:43 pm 6:17 pm 7:30 pm
29 Jan 7 Rejab 1444 Ahad 5:01 am 5:11 am 6:23 am 12:22 pm 3:43 pm 6:18 pm 7:30 pm
30 Jan 8 Rejab 1444 Isnin 5:02 am 5:12 am 6:23 am 12:22 pm 3:43 pm 6:18 pm 7:30 pm
31 Jan 9 Rejab 1444 Selasa 5:02 am 5:12 am 6:23 am 12:22 pm 3:43 pm 6:18 pm 7:30 pm
Data dari Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. GMT+08:00.
Konten pilihan:

Sejadah Kapas Asli

Mampu menyerap tekanan ketika solat dengan sangat baik. Khususnya pada bahagian sendi seperti tumit kaki, lutut serta pada dahi.