Lokasi Tukar
Sabah: Lahad Datu, Silabukan, Kunak, Sahabat, Semporna, Tungku, Bahagian Tawau (Timur)
Hari Berikut Tukar
8 Januari 2025 - 7 Februari 2025
8 Rejab 1446 - 8 Syaban 1446
Tarikh Hijri Hari Imsak Subuh Syuruk Zohor Asar Maghrib Isyak
8 Jan 8 Rejab 1446 Rabu 4:54 am 5:04 am 6:18 am 12:15 pm 3:37 pm 6:09 pm 7:24 pm
9 Jan 9 Rejab 1446 Khamis 4:55 am 5:05 am 6:18 am 12:15 pm 3:37 pm 6:10 pm 7:24 pm
10 Jan 10 Rejab 1446 Jumaat 4:55 am 5:05 am 6:18 am 12:16 pm 3:38 pm 6:10 pm 7:24 pm
11 Jan 11 Rejab 1446 Sabtu 4:56 am 5:06 am 6:19 am 12:16 pm 3:38 pm 6:11 pm 7:25 pm
12 Jan 12 Rejab 1446 Ahad 4:56 am 5:06 am 6:19 am 12:17 pm 3:38 pm 6:11 pm 7:25 pm
13 Jan 13 Rejab 1446 Isnin 4:56 am 5:06 am 6:19 am 12:17 pm 3:39 pm 6:12 pm 7:25 pm
14 Jan 14 Rejab 1446 Selasa 4:57 am 5:07 am 6:20 am 12:17 pm 3:39 pm 6:12 pm 7:26 pm
15 Jan 15 Rejab 1446 Rabu 4:57 am 5:07 am 6:20 am 12:18 pm 3:39 pm 6:13 pm 7:26 pm
16 Jan 16 Rejab 1446 Khamis 4:58 am 5:08 am 6:20 am 12:18 pm 3:40 pm 6:13 pm 7:26 pm
17 Jan 17 Rejab 1446 Jumaat 4:58 am 5:08 am 6:20 am 12:18 pm 3:40 pm 6:13 pm 7:27 pm
18 Jan 18 Rejab 1446 Sabtu 4:58 am 5:08 am 6:21 am 12:19 pm 3:40 pm 6:14 pm 7:27 pm
19 Jan 19 Rejab 1446 Ahad 4:59 am 5:09 am 6:21 am 12:19 pm 3:41 pm 6:14 pm 7:27 pm
20 Jan 20 Rejab 1446 Isnin 4:59 am 5:09 am 6:21 am 12:19 pm 3:41 pm 6:15 pm 7:28 pm
21 Jan 21 Rejab 1446 Selasa 4:59 am 5:09 am 6:21 am 12:20 pm 3:41 pm 6:15 pm 7:28 pm
22 Jan 22 Rejab 1446 Rabu 4:59 am 5:09 am 6:21 am 12:20 pm 3:41 pm 6:15 pm 7:28 pm
23 Jan 23 Rejab 1446 Khamis 5:00 am 5:10 am 6:22 am 12:20 pm 3:42 pm 6:16 pm 7:28 pm
24 Jan 24 Rejab 1446 Jumaat 5:00 am 5:10 am 6:22 am 12:20 pm 3:42 pm 6:16 pm 7:29 pm
25 Jan 25 Rejab 1446 Sabtu 5:00 am 5:10 am 6:22 am 12:21 pm 3:42 pm 6:16 pm 7:29 pm
26 Jan 26 Rejab 1446 Ahad 5:00 am 5:10 am 6:22 am 12:21 pm 3:42 pm 6:17 pm 7:29 pm
27 Jan 27 Rejab 1446 Isnin 5:01 am 5:11 am 6:22 am 12:21 pm 3:42 pm 6:17 pm 7:29 pm
28 Jan 28 Rejab 1446 Selasa 5:01 am 5:11 am 6:22 am 12:21 pm 3:43 pm 6:17 pm 7:29 pm
29 Jan 29 Rejab 1446 Rabu 5:01 am 5:11 am 6:22 am 12:21 pm 3:43 pm 6:17 pm 7:30 pm
30 Jan 30 Rejab 1446 Khamis 5:01 am 5:11 am 6:22 am 12:22 pm 3:43 pm 6:18 pm 7:30 pm
31 Jan 1 Syaban 1446 Jumaat 5:01 am 5:11 am 6:22 am 12:22 pm 3:43 pm 6:18 pm 7:30 pm
1 Feb 2 Syaban 1446 Sabtu 5:02 am 5:12 am 6:23 am 12:22 pm 3:43 pm 6:18 pm 7:30 pm
2 Feb 3 Syaban 1446 Ahad 5:02 am 5:12 am 6:23 am 12:22 pm 3:43 pm 6:18 pm 7:30 pm
3 Feb 4 Syaban 1446 Isnin 5:02 am 5:12 am 6:23 am 12:22 pm 3:43 pm 6:19 pm 7:30 pm
4 Feb 5 Syaban 1446 Selasa 5:02 am 5:12 am 6:23 am 12:22 pm 3:43 pm 6:19 pm 7:30 pm
5 Feb 6 Syaban 1446 Rabu 5:02 am 5:12 am 6:23 am 12:22 pm 3:43 pm 6:19 pm 7:31 pm
6 Feb 7 Syaban 1446 Khamis 5:02 am 5:12 am 6:22 am 12:22 pm 3:43 pm 6:19 pm 7:31 pm
7 Feb 8 Syaban 1446 Jumaat 5:02 am 5:12 am 6:22 am 12:22 pm 3:43 pm 6:19 pm 7:31 pm
Data dari Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. GMT+08:00.
Konten pilihan:

Sejadah Kapas Asli

Mampu menyerap tekanan ketika solat dengan sangat baik. Khususnya pada bahagian sendi seperti tumit kaki, lutut serta pada dahi.