Tarikh | Hijri | Hari | Imsak | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Apr | 2 Syawal 1446 | Selasa | 4:47 am | 4:57 am | 6:05 am | 12:12 pm | 3:13 pm | 6:16 pm | 7:25 pm |
2 Apr | 3 Syawal 1446 | Rabu | 4:46 am | 4:56 am | 6:05 am | 12:12 pm | 3:12 pm | 6:16 pm | 7:25 pm |
3 Apr | 4 Syawal 1446 | Khamis | 4:46 am | 4:56 am | 6:04 am | 12:12 pm | 3:12 pm | 6:16 pm | 7:25 pm |
4 Apr | 5 Syawal 1446 | Jumaat | 4:46 am | 4:56 am | 6:04 am | 12:11 pm | 3:13 pm | 6:16 pm | 7:25 pm |
5 Apr | 6 Syawal 1446 | Sabtu | 4:45 am | 4:55 am | 6:03 am | 12:11 pm | 3:13 pm | 6:16 pm | 7:25 pm |
6 Apr | 7 Syawal 1446 | Ahad | 4:45 am | 4:55 am | 6:03 am | 12:11 pm | 3:14 pm | 6:15 pm | 7:25 pm |
7 Apr | 8 Syawal 1446 | Isnin | 4:44 am | 4:54 am | 6:03 am | 12:10 pm | 3:14 pm | 6:15 pm | 7:25 pm |
8 Apr | 9 Syawal 1446 | Selasa | 4:44 am | 4:54 am | 6:02 am | 12:10 pm | 3:15 pm | 6:15 pm | 7:25 pm |
Pada musim pandemik, jangan berkongsi sejadah. Ikut SOP. Dapatkan Sejadah AMRU sekarang. 😷#KitaJagaKita