Tarikh | Hijri | Hari | Imsak | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 Jul | 6 Safar 1447 | Khamis | 4:40 am | 4:50 am | 6:03 am | 12:15 pm | 3:36 pm | 6:24 pm | 7:37 pm |
1 Ogs | 7 Safar 1447 | Jumaat | 4:41 am | 4:51 am | 6:03 am | 12:15 pm | 3:35 pm | 6:24 pm | 7:37 pm |
2 Ogs | 8 Safar 1447 | Sabtu | 4:41 am | 4:51 am | 6:03 am | 12:15 pm | 3:35 pm | 6:24 pm | 7:36 pm |
3 Ogs | 9 Safar 1447 | Ahad | 4:41 am | 4:51 am | 6:03 am | 12:15 pm | 3:35 pm | 6:23 pm | 7:36 pm |
4 Ogs | 10 Safar 1447 | Isnin | 4:41 am | 4:51 am | 6:03 am | 12:15 pm | 3:34 pm | 6:23 pm | 7:36 pm |
5 Ogs | 11 Safar 1447 | Selasa | 4:41 am | 4:51 am | 6:03 am | 12:14 pm | 3:34 pm | 6:23 pm | 7:35 pm |
6 Ogs | 12 Safar 1447 | Rabu | 4:41 am | 4:51 am | 6:03 am | 12:14 pm | 3:33 pm | 6:23 pm | 7:35 pm |
7 Ogs | 13 Safar 1447 | Khamis | 4:41 am | 4:51 am | 6:03 am | 12:14 pm | 3:33 pm | 6:22 pm | 7:35 pm |
Pada musim pandemik, jangan berkongsi sejadah. Ikut SOP. Dapatkan Sejadah AMRU sekarang. 😷#KitaJagaKita