| Tarikh | Hijri | Hari | Imsak | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Feb | 10 Rejab 1444 | Rabu | 5:05 am | 5:15 am | 6:26 am | 12:26 pm | 3:47 pm | 6:23 pm | 7:35 pm |
| 2 Feb | 11 Rejab 1444 | Khamis | 5:05 am | 5:15 am | 6:26 am | 12:26 pm | 3:47 pm | 6:23 pm | 7:35 pm |
| 3 Feb | 12 Rejab 1444 | Jumaat | 5:05 am | 5:15 am | 6:26 am | 12:26 pm | 3:47 pm | 6:23 pm | 7:35 pm |
| 4 Feb | 13 Rejab 1444 | Sabtu | 5:05 am | 5:15 am | 6:26 am | 12:26 pm | 3:47 pm | 6:24 pm | 7:35 pm |
| 5 Feb | 14 Rejab 1444 | Ahad | 5:05 am | 5:15 am | 6:26 am | 12:26 pm | 3:47 pm | 6:24 pm | 7:35 pm |
| 6 Feb | 15 Rejab 1444 | Isnin | 5:05 am | 5:15 am | 6:26 am | 12:26 pm | 3:47 pm | 6:24 pm | 7:35 pm |
| 7 Feb | 16 Rejab 1444 | Selasa | 5:05 am | 5:15 am | 6:26 am | 12:26 pm | 3:47 pm | 6:24 pm | 7:35 pm |
| 8 Feb | 17 Rejab 1444 | Rabu | 5:05 am | 5:15 am | 6:26 am | 12:26 pm | 3:47 pm | 6:24 pm | 7:35 pm |
| 9 Feb | 18 Rejab 1444 | Khamis | 5:05 am | 5:15 am | 6:25 am | 12:26 pm | 3:47 pm | 6:24 pm | 7:35 pm |
| 10 Feb | 19 Rejab 1444 | Jumaat | 5:05 am | 5:15 am | 6:25 am | 12:27 pm | 3:47 pm | 6:25 pm | 7:35 pm |
| 11 Feb | 20 Rejab 1444 | Sabtu | 5:05 am | 5:15 am | 6:25 am | 12:27 pm | 3:46 pm | 6:25 pm | 7:35 pm |
| 12 Feb | 21 Rejab 1444 | Ahad | 5:05 am | 5:15 am | 6:25 am | 12:27 pm | 3:46 pm | 6:25 pm | 7:35 pm |
| 13 Feb | 22 Rejab 1444 | Isnin | 5:05 am | 5:15 am | 6:25 am | 12:27 pm | 3:46 pm | 6:25 pm | 7:35 pm |
| 14 Feb | 23 Rejab 1444 | Selasa | 5:05 am | 5:15 am | 6:25 am | 12:26 pm | 3:46 pm | 6:25 pm | 7:35 pm |
| 15 Feb | 24 Rejab 1444 | Rabu | 5:05 am | 5:15 am | 6:25 am | 12:26 pm | 3:46 pm | 6:25 pm | 7:35 pm |
| 16 Feb | 25 Rejab 1444 | Khamis | 5:05 am | 5:15 am | 6:25 am | 12:26 pm | 3:45 pm | 6:25 pm | 7:35 pm |
| 17 Feb | 26 Rejab 1444 | Jumaat | 5:05 am | 5:15 am | 6:25 am | 12:26 pm | 3:45 pm | 6:25 pm | 7:35 pm |
| 18 Feb | 27 Rejab 1444 | Sabtu | 5:05 am | 5:15 am | 6:24 am | 12:26 pm | 3:45 pm | 6:25 pm | 7:35 pm |
| 19 Feb | 28 Rejab 1444 | Ahad | 5:05 am | 5:15 am | 6:24 am | 12:26 pm | 3:44 pm | 6:25 pm | 7:35 pm |
| 20 Feb | 29 Rejab 1444 | Isnin | 5:05 am | 5:15 am | 6:24 am | 12:26 pm | 3:44 pm | 6:25 pm | 7:35 pm |
| 21 Feb | 30 Rejab 1444 | Selasa | 5:05 am | 5:15 am | 6:24 am | 12:26 pm | 3:44 pm | 6:25 pm | 7:35 pm |
| 22 Feb | 1 Syaban 1444 | Rabu | 5:05 am | 5:15 am | 6:24 am | 12:26 pm | 3:43 pm | 6:25 pm | 7:35 pm |
| 23 Feb | 2 Syaban 1444 | Khamis | 5:04 am | 5:14 am | 6:23 am | 12:26 pm | 3:43 pm | 6:25 pm | 7:35 pm |
| 24 Feb | 3 Syaban 1444 | Jumaat | 5:04 am | 5:14 am | 6:23 am | 12:26 pm | 3:43 pm | 6:25 pm | 7:35 pm |
| 25 Feb | 4 Syaban 1444 | Sabtu | 5:04 am | 5:14 am | 6:23 am | 12:25 pm | 3:42 pm | 6:25 pm | 7:35 pm |
| 26 Feb | 5 Syaban 1444 | Ahad | 5:04 am | 5:14 am | 6:23 am | 12:25 pm | 3:42 pm | 6:25 pm | 7:35 pm |
| 27 Feb | 6 Syaban 1444 | Isnin | 5:04 am | 5:14 am | 6:22 am | 12:25 pm | 3:41 pm | 6:25 pm | 7:34 pm |
| 28 Feb | 7 Syaban 1444 | Selasa | 5:03 am | 5:13 am | 6:22 am | 12:25 pm | 3:41 pm | 6:25 pm | 7:34 pm |
Pada musim pandemik, jangan berkongsi sejadah. Ikut SOP. Dapatkan Sejadah AMRU sekarang. 😷#KitaJagaKita