Lokasi Tukar
Sabah: Bandar Tawau, Balong, Merotai, Kalabakan, Bahagian Tawau (Barat)
Hari Berikut Tukar
13 Oktober 2025 - 12 November 2025
21 Rabiul Akhir 1447 - 21 Jamadil Awal 1447
Tarikh Hijri Hari Imsak Subuh Syuruk Zohor Asar Maghrib Isyak
13 Okt 21 Rabiul Akhir 1447 Isnin 4:36 am 4:46 am 5:55 am 11:58 am 3:14 pm 5:58 pm 7:07 pm
14 Okt 22 Rabiul Akhir 1447 Selasa 4:36 am 4:46 am 5:55 am 11:58 am 3:14 pm 5:57 pm 7:07 pm
15 Okt 23 Rabiul Akhir 1447 Rabu 4:36 am 4:46 am 5:55 am 11:57 am 3:14 pm 5:57 pm 7:07 pm
16 Okt 24 Rabiul Akhir 1447 Khamis 4:36 am 4:46 am 5:54 am 11:57 am 3:14 pm 5:57 pm 7:06 pm
17 Okt 25 Rabiul Akhir 1447 Jumaat 4:36 am 4:46 am 5:54 am 11:57 am 3:14 pm 5:56 pm 7:06 pm
18 Okt 26 Rabiul Akhir 1447 Sabtu 4:36 am 4:46 am 5:54 am 11:57 am 3:14 pm 5:56 pm 7:06 pm
19 Okt 27 Rabiul Akhir 1447 Ahad 4:35 am 4:45 am 5:54 am 11:57 am 3:14 pm 5:56 pm 7:06 pm
20 Okt 28 Rabiul Akhir 1447 Isnin 4:35 am 4:45 am 5:54 am 11:56 am 3:14 pm 5:55 pm 7:05 pm
21 Okt 29 Rabiul Akhir 1447 Selasa 4:35 am 4:45 am 5:54 am 11:56 am 3:14 pm 5:55 pm 7:05 pm
22 Okt 30 Rabiul Akhir 1447 Rabu 4:35 am 4:45 am 5:54 am 11:56 am 3:14 pm 5:55 pm 7:05 pm
23 Okt 1 Jamadil Awal 1447 Khamis 4:35 am 4:45 am 5:54 am 11:56 am 3:14 pm 5:55 pm 7:05 pm
24 Okt 2 Jamadil Awal 1447 Jumaat 4:35 am 4:45 am 5:54 am 11:56 am 3:15 pm 5:54 pm 7:05 pm
25 Okt 3 Jamadil Awal 1447 Sabtu 4:35 am 4:45 am 5:54 am 11:56 am 3:15 pm 5:54 pm 7:05 pm
26 Okt 4 Jamadil Awal 1447 Ahad 4:35 am 4:45 am 5:54 am 11:56 am 3:15 pm 5:54 pm 7:04 pm
27 Okt 5 Jamadil Awal 1447 Isnin 4:34 am 4:44 am 5:54 am 11:55 am 3:15 pm 5:54 pm 7:04 pm
28 Okt 6 Jamadil Awal 1447 Selasa 4:34 am 4:44 am 5:54 am 11:55 am 3:15 pm 5:54 pm 7:04 pm
29 Okt 7 Jamadil Awal 1447 Rabu 4:34 am 4:44 am 5:54 am 11:55 am 3:15 pm 5:53 pm 7:04 pm
30 Okt 8 Jamadil Awal 1447 Khamis 4:34 am 4:44 am 5:54 am 11:55 am 3:15 pm 5:53 pm 7:04 pm
31 Okt 9 Jamadil Awal 1447 Jumaat 4:34 am 4:44 am 5:54 am 11:55 am 3:15 pm 5:53 pm 7:04 pm
1 Nov 10 Jamadil Awal 1447 Sabtu 4:34 am 4:44 am 5:54 am 11:55 am 3:15 pm 5:53 pm 7:04 pm
2 Nov 11 Jamadil Awal 1447 Ahad 4:34 am 4:44 am 5:54 am 11:55 am 3:15 pm 5:53 pm 7:04 pm
3 Nov 12 Jamadil Awal 1447 Isnin 4:34 am 4:44 am 5:54 am 11:55 am 3:16 pm 5:53 pm 7:04 pm
4 Nov 13 Jamadil Awal 1447 Selasa 4:34 am 4:44 am 5:54 am 11:55 am 3:16 pm 5:53 pm 7:04 pm
5 Nov 14 Jamadil Awal 1447 Rabu 4:34 am 4:44 am 5:55 am 11:55 am 3:16 pm 5:53 pm 7:04 pm
6 Nov 15 Jamadil Awal 1447 Khamis 4:34 am 4:44 am 5:55 am 11:55 am 3:16 pm 5:52 pm 7:04 pm
7 Nov 16 Jamadil Awal 1447 Jumaat 4:34 am 4:44 am 5:55 am 11:55 am 3:16 pm 5:52 pm 7:04 pm
8 Nov 17 Jamadil Awal 1447 Sabtu 4:34 am 4:44 am 5:55 am 11:55 am 3:16 pm 5:52 pm 7:04 pm
9 Nov 18 Jamadil Awal 1447 Ahad 4:34 am 4:44 am 5:55 am 11:55 am 3:16 pm 5:52 pm 7:04 pm
10 Nov 19 Jamadil Awal 1447 Isnin 4:34 am 4:44 am 5:55 am 11:55 am 3:17 pm 5:52 pm 7:04 pm
11 Nov 20 Jamadil Awal 1447 Selasa 4:35 am 4:45 am 5:56 am 11:56 am 3:17 pm 5:52 pm 7:04 pm
12 Nov 21 Jamadil Awal 1447 Rabu 4:35 am 4:45 am 5:56 am 11:56 am 3:17 pm 5:52 pm 7:05 pm
Data dari Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. GMT+08:00.
Konten pilihan:

Sejadah Kapas Asli

Mampu menyerap tekanan ketika solat dengan sangat baik. Khususnya pada bahagian sendi seperti tumit kaki, lutut serta pada dahi.