Tarikh | Hijri | Hari | Imsak | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 Jul | 6 Safar 1447 | Khamis | 4:43 am | 4:53 am | 6:06 am | 12:21 pm | 3:41 pm | 6:32 pm | 7:46 pm |
1 Ogs | 7 Safar 1447 | Jumaat | 4:44 am | 4:54 am | 6:06 am | 12:21 pm | 3:40 pm | 6:32 pm | 7:45 pm |
2 Ogs | 8 Safar 1447 | Sabtu | 4:44 am | 4:54 am | 6:06 am | 12:21 pm | 3:40 pm | 6:32 pm | 7:45 pm |
3 Ogs | 9 Safar 1447 | Ahad | 4:44 am | 4:54 am | 6:06 am | 12:20 pm | 3:39 pm | 6:32 pm | 7:45 pm |
4 Ogs | 10 Safar 1447 | Isnin | 4:44 am | 4:54 am | 6:06 am | 12:20 pm | 3:39 pm | 6:31 pm | 7:44 pm |
5 Ogs | 11 Safar 1447 | Selasa | 4:44 am | 4:54 am | 6:06 am | 12:20 pm | 3:38 pm | 6:31 pm | 7:44 pm |
6 Ogs | 12 Safar 1447 | Rabu | 4:44 am | 4:54 am | 6:06 am | 12:20 pm | 3:38 pm | 6:31 pm | 7:44 pm |
7 Ogs | 13 Safar 1447 | Khamis | 4:45 am | 4:55 am | 6:06 am | 12:20 pm | 3:37 pm | 6:31 pm | 7:43 pm |
Pada musim pandemik, jangan berkongsi sejadah. Ikut SOP. Dapatkan Sejadah AMRU sekarang. 😷#KitaJagaKita