| Tarikh | Hijri | Hari | Imsak | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 Mei | 7 Zulhijah 1447 | Ahad | 4:31 am | 4:41 am | 5:55 am | 12:11 pm | 3:34 pm | 6:24 pm | 7:39 pm |
| 25 Mei | 8 Zulhijah 1447 | Isnin | 4:31 am | 4:41 am | 5:55 am | 12:11 pm | 3:35 pm | 6:24 pm | 7:39 pm |
| 26 Mei | 9 Zulhijah 1447 | Selasa | 4:31 am | 4:41 am | 5:55 am | 12:11 pm | 3:35 pm | 6:25 pm | 7:40 pm |
| 27 Mei | 10 Zulhijah 1447 | Rabu | 4:31 am | 4:41 am | 5:55 am | 12:11 pm | 3:35 pm | 6:25 pm | 7:40 pm |
| 28 Mei | 11 Zulhijah 1447 | Khamis | 4:31 am | 4:41 am | 5:55 am | 12:12 pm | 3:36 pm | 6:25 pm | 7:40 pm |
| 29 Mei | 12 Zulhijah 1447 | Jumaat | 4:31 am | 4:41 am | 5:55 am | 12:12 pm | 3:36 pm | 6:25 pm | 7:41 pm |
| 30 Mei | 13 Zulhijah 1447 | Sabtu | 4:31 am | 4:41 am | 5:55 am | 12:12 pm | 3:36 pm | 6:25 pm | 7:41 pm |
| 31 Mei | 14 Zulhijah 1447 | Ahad | 4:31 am | 4:41 am | 5:55 am | 12:12 pm | 3:37 pm | 6:26 pm | 7:41 pm |
| 1 Jun | 15 Zulhijah 1447 | Isnin | 4:31 am | 4:41 am | 5:55 am | 12:12 pm | 3:37 pm | 6:26 pm | 7:42 pm |
| 2 Jun | 16 Zulhijah 1447 | Selasa | 4:31 am | 4:41 am | 5:55 am | 12:12 pm | 3:37 pm | 6:26 pm | 7:42 pm |
| 3 Jun | 17 Zulhijah 1447 | Rabu | 4:31 am | 4:41 am | 5:55 am | 12:12 pm | 3:38 pm | 6:26 pm | 7:42 pm |
| 4 Jun | 18 Zulhijah 1447 | Khamis | 4:31 am | 4:41 am | 5:55 am | 12:13 pm | 3:38 pm | 6:27 pm | 7:43 pm |
| 5 Jun | 19 Zulhijah 1447 | Jumaat | 4:31 am | 4:41 am | 5:56 am | 12:13 pm | 3:38 pm | 6:27 pm | 7:43 pm |
| 6 Jun | 20 Zulhijah 1447 | Sabtu | 4:31 am | 4:41 am | 5:56 am | 12:13 pm | 3:38 pm | 6:27 pm | 7:43 pm |
| 7 Jun | 21 Zulhijah 1447 | Ahad | 4:31 am | 4:41 am | 5:56 am | 12:13 pm | 3:39 pm | 6:27 pm | 7:43 pm |
Pada musim pandemik, jangan berkongsi sejadah. Ikut SOP. Dapatkan Sejadah AMRU sekarang. 😷#KitaJagaKita