Lokasi Tukar
Sabah: Gunung Kinabalu
Hari Berikut Tukar
5 Oktober 2025 - 4 November 2025
13 Rabiul Akhir 1447 - 13 Jamadil Awal 1447
Tarikh Hijri Hari Imsak Subuh Syuruk Zohor Asar Maghrib Isyak
5 Okt 13 Rabiul Akhir 1447 Ahad 4:42 am 4:52 am 5:53 am 12:04 pm 3:18 pm 6:12 pm 7:13 pm
6 Okt 14 Rabiul Akhir 1447 Isnin 4:42 am 4:52 am 5:53 am 12:04 pm 3:18 pm 6:11 pm 7:13 pm
7 Okt 15 Rabiul Akhir 1447 Selasa 4:42 am 4:52 am 5:53 am 12:03 pm 3:19 pm 6:11 pm 7:12 pm
8 Okt 16 Rabiul Akhir 1447 Rabu 4:42 am 4:52 am 5:53 am 12:03 pm 3:19 pm 6:10 pm 7:12 pm
9 Okt 17 Rabiul Akhir 1447 Khamis 4:42 am 4:52 am 5:52 am 12:03 pm 3:19 pm 6:10 pm 7:12 pm
10 Okt 18 Rabiul Akhir 1447 Jumaat 4:41 am 4:51 am 5:52 am 12:02 pm 3:19 pm 6:09 pm 7:11 pm
11 Okt 19 Rabiul Akhir 1447 Sabtu 4:41 am 4:51 am 5:52 am 12:02 pm 3:19 pm 6:09 pm 7:11 pm
12 Okt 20 Rabiul Akhir 1447 Ahad 4:41 am 4:51 am 5:52 am 12:02 pm 3:19 pm 6:09 pm 7:11 pm
13 Okt 21 Rabiul Akhir 1447 Isnin 4:41 am 4:51 am 5:52 am 12:02 pm 3:19 pm 6:08 pm 7:10 pm
14 Okt 22 Rabiul Akhir 1447 Selasa 4:41 am 4:51 am 5:52 am 12:01 pm 3:19 pm 6:08 pm 7:10 pm
15 Okt 23 Rabiul Akhir 1447 Rabu 4:41 am 4:51 am 5:52 am 12:01 pm 3:19 pm 6:07 pm 7:10 pm
16 Okt 24 Rabiul Akhir 1447 Khamis 4:41 am 4:51 am 5:52 am 12:01 pm 3:19 pm 6:07 pm 7:09 pm
17 Okt 25 Rabiul Akhir 1447 Jumaat 4:41 am 4:51 am 5:52 am 12:01 pm 3:19 pm 6:07 pm 7:09 pm
18 Okt 26 Rabiul Akhir 1447 Sabtu 4:40 am 4:50 am 5:52 am 12:01 pm 3:19 pm 6:06 pm 7:09 pm
19 Okt 27 Rabiul Akhir 1447 Ahad 4:40 am 4:50 am 5:52 am 12:00 pm 3:19 pm 6:06 pm 7:08 pm
20 Okt 28 Rabiul Akhir 1447 Isnin 4:40 am 4:50 am 5:52 am 12:00 pm 3:19 pm 6:06 pm 7:08 pm
21 Okt 29 Rabiul Akhir 1447 Selasa 4:40 am 4:50 am 5:52 am 12:00 pm 3:19 pm 6:05 pm 7:08 pm
22 Okt 30 Rabiul Akhir 1447 Rabu 4:40 am 4:50 am 5:52 am 12:00 pm 3:19 pm 6:05 pm 7:08 pm
23 Okt 1 Jamadil Awal 1447 Khamis 4:40 am 4:50 am 5:52 am 12:00 pm 3:19 pm 6:05 pm 7:07 pm
24 Okt 2 Jamadil Awal 1447 Jumaat 4:40 am 4:50 am 5:52 am 12:00 pm 3:19 pm 6:05 pm 7:07 pm
25 Okt 3 Jamadil Awal 1447 Sabtu 4:40 am 4:50 am 5:52 am 12:00 pm 3:19 pm 6:04 pm 7:07 pm
26 Okt 4 Jamadil Awal 1447 Ahad 4:40 am 4:50 am 5:52 am 11:59 am 3:19 pm 6:04 pm 7:07 pm
27 Okt 5 Jamadil Awal 1447 Isnin 4:40 am 4:50 am 5:52 am 11:59 am 3:19 pm 6:04 pm 7:07 pm
28 Okt 6 Jamadil Awal 1447 Selasa 4:40 am 4:50 am 5:52 am 11:59 am 3:19 pm 6:04 pm 7:07 pm
29 Okt 7 Jamadil Awal 1447 Rabu 4:40 am 4:50 am 5:52 am 11:59 am 3:19 pm 6:03 pm 7:06 pm
30 Okt 8 Jamadil Awal 1447 Khamis 4:40 am 4:50 am 5:52 am 11:59 am 3:19 pm 6:03 pm 7:06 pm
31 Okt 9 Jamadil Awal 1447 Jumaat 4:40 am 4:50 am 5:52 am 11:59 am 3:19 pm 6:03 pm 7:06 pm
1 Nov 10 Jamadil Awal 1447 Sabtu 4:40 am 4:50 am 5:52 am 11:59 am 3:19 pm 6:03 pm 7:06 pm
2 Nov 11 Jamadil Awal 1447 Ahad 4:40 am 4:50 am 5:52 am 11:59 am 3:19 pm 6:03 pm 7:06 pm
3 Nov 12 Jamadil Awal 1447 Isnin 4:40 am 4:50 am 5:52 am 11:59 am 3:19 pm 6:03 pm 7:06 pm
4 Nov 13 Jamadil Awal 1447 Selasa 4:40 am 4:50 am 5:52 am 11:59 am 3:20 pm 6:02 pm 7:06 pm
Data dari Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. GMT+08:00.
Konten pilihan:

Sejadah Kapas Asli

Mampu menyerap tekanan ketika solat dengan sangat baik. Khususnya pada bahagian sendi seperti tumit kaki, lutut serta pada dahi.