| Tarikh | Hijri | Hari | Imsak | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Mei | 13 Zulkaedah 1447 | Jumaat | 4:39 am | 4:49 am | 5:53 am | 12:13 pm | 3:29 pm | 6:29 pm | 7:34 pm |
| 2 Mei | 14 Zulkaedah 1447 | Sabtu | 4:39 am | 4:49 am | 5:52 am | 12:12 pm | 3:29 pm | 6:29 pm | 7:34 pm |
| 3 Mei | 15 Zulkaedah 1447 | Ahad | 4:39 am | 4:49 am | 5:52 am | 12:12 pm | 3:30 pm | 6:29 pm | 7:34 pm |
| 4 Mei | 16 Zulkaedah 1447 | Isnin | 4:38 am | 4:48 am | 5:52 am | 12:12 pm | 3:30 pm | 6:29 pm | 7:34 pm |
| 5 Mei | 17 Zulkaedah 1447 | Selasa | 4:38 am | 4:48 am | 5:52 am | 12:12 pm | 3:30 pm | 6:30 pm | 7:34 pm |
| 6 Mei | 18 Zulkaedah 1447 | Rabu | 4:38 am | 4:48 am | 5:51 am | 12:12 pm | 3:30 pm | 6:30 pm | 7:35 pm |
| 7 Mei | 19 Zulkaedah 1447 | Khamis | 4:37 am | 4:47 am | 5:51 am | 12:12 pm | 3:31 pm | 6:30 pm | 7:35 pm |
| 8 Mei | 20 Zulkaedah 1447 | Jumaat | 4:37 am | 4:47 am | 5:51 am | 12:12 pm | 3:31 pm | 6:30 pm | 7:35 pm |
Pada musim pandemik, jangan berkongsi sejadah. Ikut SOP. Dapatkan Sejadah AMRU sekarang. 😷#KitaJagaKita