Lokasi Tukar
Sabah: Kota Kinabalu, Ranau, Kota Belud, Tuaran, Penampang, Papar, Putatan, Bahagian Pantai Barat
Hari Berikut Tukar
1 Mei 2024 - 31 Mei 2024
22 Syawal 1445 - 22 Zulkaedah 1445
Tarikh Hijri Hari Imsak Subuh Syuruk Zohor Asar Maghrib Isyak
1 Mei 22 Syawal 1445 Rabu 4:42 am 4:52 am 6:03 am 12:15 pm 3:32 pm 6:24 pm 7:36 pm
2 Mei 23 Syawal 1445 Khamis 4:42 am 4:52 am 6:03 am 12:15 pm 3:32 pm 6:24 pm 7:36 pm
3 Mei 24 Syawal 1445 Jumaat 4:41 am 4:51 am 6:03 am 12:15 pm 3:32 pm 6:24 pm 7:36 pm
4 Mei 25 Syawal 1445 Sabtu 4:41 am 4:51 am 6:02 am 12:15 pm 3:33 pm 6:24 pm 7:36 pm
5 Mei 26 Syawal 1445 Ahad 4:41 am 4:51 am 6:02 am 12:15 pm 3:33 pm 6:24 pm 7:36 pm
6 Mei 27 Syawal 1445 Isnin 4:40 am 4:50 am 6:02 am 12:14 pm 3:33 pm 6:24 pm 7:36 pm
7 Mei 28 Syawal 1445 Selasa 4:40 am 4:50 am 6:02 am 12:14 pm 3:33 pm 6:24 pm 7:37 pm
8 Mei 29 Syawal 1445 Rabu 4:40 am 4:50 am 6:02 am 12:14 pm 3:34 pm 6:24 pm 7:37 pm
9 Mei 30 Syawal 1445 Khamis 4:40 am 4:50 am 6:01 am 12:14 pm 3:34 pm 6:24 pm 7:37 pm
10 Mei 1 Zulkaedah 1445 Jumaat 4:39 am 4:49 am 6:01 am 12:14 pm 3:34 pm 6:24 pm 7:37 pm
11 Mei 2 Zulkaedah 1445 Sabtu 4:39 am 4:49 am 6:01 am 12:14 pm 3:35 pm 6:24 pm 7:37 pm
12 Mei 3 Zulkaedah 1445 Ahad 4:39 am 4:49 am 6:01 am 12:14 pm 3:35 pm 6:24 pm 7:38 pm
13 Mei 4 Zulkaedah 1445 Isnin 4:39 am 4:49 am 6:01 am 12:14 pm 3:35 pm 6:24 pm 7:38 pm
14 Mei 5 Zulkaedah 1445 Selasa 4:38 am 4:48 am 6:01 am 12:14 pm 3:35 pm 6:24 pm 7:38 pm
15 Mei 6 Zulkaedah 1445 Rabu 4:38 am 4:48 am 6:01 am 12:14 pm 3:36 pm 6:25 pm 7:38 pm
16 Mei 7 Zulkaedah 1445 Khamis 4:38 am 4:48 am 6:01 am 12:14 pm 3:36 pm 6:25 pm 7:39 pm
17 Mei 8 Zulkaedah 1445 Jumaat 4:38 am 4:48 am 6:01 am 12:14 pm 3:36 pm 6:25 pm 7:39 pm
18 Mei 9 Zulkaedah 1445 Sabtu 4:37 am 4:47 am 6:00 am 12:14 pm 3:37 pm 6:25 pm 7:39 pm
19 Mei 10 Zulkaedah 1445 Ahad 4:37 am 4:47 am 6:00 am 12:14 pm 3:37 pm 6:25 pm 7:39 pm
20 Mei 11 Zulkaedah 1445 Isnin 4:37 am 4:47 am 6:00 am 12:14 pm 3:37 pm 6:25 pm 7:40 pm
21 Mei 12 Zulkaedah 1445 Selasa 4:37 am 4:47 am 6:00 am 12:14 pm 3:37 pm 6:25 pm 7:40 pm
22 Mei 13 Zulkaedah 1445 Rabu 4:37 am 4:47 am 6:00 am 12:15 pm 3:38 pm 6:26 pm 7:40 pm
23 Mei 14 Zulkaedah 1445 Khamis 4:37 am 4:47 am 6:00 am 12:15 pm 3:38 pm 6:26 pm 7:40 pm
24 Mei 15 Zulkaedah 1445 Jumaat 4:37 am 4:47 am 6:00 am 12:15 pm 3:38 pm 6:26 pm 7:41 pm
25 Mei 16 Zulkaedah 1445 Sabtu 4:37 am 4:47 am 6:00 am 12:15 pm 3:39 pm 6:26 pm 7:41 pm
26 Mei 17 Zulkaedah 1445 Ahad 4:37 am 4:47 am 6:00 am 12:15 pm 3:39 pm 6:26 pm 7:41 pm
27 Mei 18 Zulkaedah 1445 Isnin 4:36 am 4:46 am 6:00 am 12:15 pm 3:39 pm 6:27 pm 7:42 pm
28 Mei 19 Zulkaedah 1445 Selasa 4:36 am 4:46 am 6:00 am 12:15 pm 3:39 pm 6:27 pm 7:42 pm
29 Mei 20 Zulkaedah 1445 Rabu 4:36 am 4:46 am 6:00 am 12:15 pm 3:40 pm 6:27 pm 7:42 pm
30 Mei 21 Zulkaedah 1445 Khamis 4:36 am 4:46 am 6:01 am 12:15 pm 3:40 pm 6:27 pm 7:42 pm
31 Mei 22 Zulkaedah 1445 Jumaat 4:36 am 4:46 am 6:01 am 12:16 pm 3:40 pm 6:27 pm 7:43 pm
Data dari Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. GMT+08:00.
Konten pilihan:

Sejadah Kapas Asli

Mampu menyerap tekanan ketika solat dengan sangat baik. Khususnya pada bahagian sendi seperti tumit kaki, lutut serta pada dahi.